Private Jets and Charter Flight Directory Listing
- Largest Aircraft Availability
- Best-Price Guarantee, Every Flight
- Multi-Accredited, Perfect Safety History
- Award Winning, A+ Rating
- More Than 2,250 Flying Clients
Industry-Wide Availability and the Only Best Price Guarantee
20 Years Industry Leading Service.
The Most-Accredited Jet Charter Brokerage Worldwide
- 12 Separate Accreditations
- Perfect Safety Record
- Multi-Award Winning, A+ Rated
- Charter's Most Experienced Team
New To Charter? What Does it Cost? Click Below-
The Industry's Only Best Price Guarantee
Request Best Available Quotes for Your Trip
Directory Listing
Large Cabin Jets
$7,532 – $12,474 average hourly occupied*
The flagships of luxury jet charter service, these range in size from the 9-passenger Falcon 50 to the new 16-passenger Global Express. Most large cabins accommodate 9 to 13 passengers comfortably and include a Cabin Attendant, full hot galley for custom in-flight catering, state of the art audio/video entertainment and a full walk-in lavatory. Cabin dimensions vary by type, and typically are 6′ high, 7′ wide and 30’+ long. Challenger aircraft feature a wider cabin while Gulfstream aircraft have greater cabin length. Most large cabins can also convert to sleeping arrangements for 4 to 6 passengers. Large cabin jets have international range of between 6 and 12 flight hours non-stop with fuel reserves. For luxury private charter flights, our large cabin jet charters are pinnacle in comfort, convenience and service.
Gulfstream 550
Gulfstream V
Gulfstream 450
Gulfstream IV-SP
Gulfstream IV
Gulfstream III
Gulfstream II-SP
Global 5000
Global Express
Challenger SE
Challenger 605
Challenger 604
Challenger 601
Challenger 600
Gulfstream 200
Challenger 300
Falcon 2000
Falcon 9000
Falcon 900
Falcon 50
Embraer Legacy
Midsize Jets
A light business jet, the Hawker 400XP is a truly unique aircraft that offers the best of both worlds: value, flexibility and low operating costs combined with the ruggedness, spaciousness and technological sophistication of a much larger jet.
Powered by fuel-efficient Pratt & Whitney Canada engines, the Hawker 400XP is the fastest light jet business jet of choice in the light-jet market. Its innovative design includes a well-equipped galley, four-place center-club seating and the largest cabin of any comparable aircraft.
Citation X
Citation Sovereign
Citation XLS
Citation Excel
Citation VII
Citation III
Hawker 900XP
Hawker 850XP
Hawker 800XP
Hawker 800A
Hawker 700
Hawker 400A
Gulfstream 150
Gulfstream 100
Astra
Learjet 60
Learjet 55
Learjet 45
Light Cabin Jets
$4,940 – $6,330 average hourly occupied*
The premier value in jet charter, these jets typically seat 6 passengers comfortably and 8 maximum. Cabin dimensions are much like those of a stretch limousine, and are typically 4’8″ high, 5′ wide and 15′ long. Many include an enclosed lavatory such as the Citation series, Raytheon Premier, Beechjet/Hawkers and Westwinds. The Westwinds boast a cabin size close to a midsize jet such as the Learjet 55. Light jet range is typically up to 1500 miles and these aircraft are popular for regional charter flights of up to three hours. Most light independent jets feature leather and hardwood luxury interiors, a mini-galley and in-flight audio/video entertainment. Light cabin private jet charters are ideal for regional 1-3 hour flights for up to 6 passengers, and provide the best in charter jet value, agility and efficiency.
Citation Encore
Citation Ultra
Citation V
Citation Bravo
Citation II/S
Citation II
Citation I-SP
Citation CJ3
Citation CJ2
Citation CJ
Learjet 40
Learjet 31A
Learjet 35
Learjet 25
Hawker 400XP
Beechjet 400
Premier 1A
Falcon 10
Learjet 36
Westwind I
Westwind II
Very Light Jets
$3,200 – $4,710 average hourly occupied*
The much anticipated VLJ (Very Light Jet) charters continue to come on line across the country. VLJ’s are filling an air charter niche between Turboprops and Light Jets. Ideal for short flights up to 500 miles with up to 4 passengers, VLJ charters will provide the most economical jet charter option for shorter trips. VLJ’s typically cruise up to 400mph at an altitude of 30,000-36,000 feet, with a maximum range of 1,150 miles. VLJ aircraft seat up to 4 passengers comfortably with a cabin space slightly smaller than that of a minivan. VLJ charters provide a new entry level jet charter for shorter regional private jet charter needs.
Citation Mustang
Eclipse 500
Phenom 100
Diamond D-Jet
Honda jet
Executive Turboprops
$2,744 – $5,320 average hourly occupied*
The most economical option in premium charter service, these aircraft use a turbine (jet) engine to drive the blades of a conventional propeller. They combine the reliability of a jet engine with superior short runway performance and flight characteristics to create the most agile executive charter aircraft. With a generous cabin space, the King Air series provides the most comfort for the charter dollar and more interior room baggage capacity than light cabin jets. In production for over 40 years, the King Air is the most successful business aircraft in history and the most popular choice for trips of 600 miles or less. The Swiss-made Pilatus PC-12 has experienced the most growth in recent years and rivals the King Air in performance, capability and cabin space, while slightly more economical.
King Air 350
King Air 300
King Air B200
King Air 200
King Air 100
King Air C90B
Pilatus PC-12
TBM 850
TBM 700
Cessna Conquest
Cessna Grand Caravan
King Air 90
Piper Cheyenne 400LS
Piper Cheyenne III
Piper Meridian
Dehavilland -6
Metroliner III
Turbo Commander
Regional Jets
Call for quotes*
Fly privately with your group of up to 50 in a regional jet with custom catering. Avoid the airline terminals and use private executive FBOs where you park near your aircraft and board with no TSA screening issues. Cabin attendants are included and attend to your group’s personal comfort. Regional jet charters can be an extremely convenient option for groups of up to 50 passengers.
Dornier 328 Jet
Bombardier CRJ 200
Embraer 145 LR
Bombardier CRJ 700
Embraer 145 XR
Bombardier CRJ 900
* Two-hour daily minimums apply. Some requests will quote better as drop-off and pick-up. Costs per hour do not include possible fuel surcharge, overnight fees, airport fees, taxes 7.5%. Prepared charter quotes include all applicable costs.
Air Charter Directory and Jet Charter Listing
Private Jet And Aircraft Charter Directory By LocationNewFlight Charters presents the most complete charter aircraft selection in your local market operated by the top FAA certified Part-135 Air Carriers in the country from FlightList Pro.
Austin – San Marcos – San Antonio
Ultra Long Range | Heavy Jet | Super-Mid Jet | Mid Jet | Light Jet | Very Light Jet | Turboprop |
---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL EXPRESS XRS | CHALLENGER 601 | CITATION III (3) | BEECHJET 400 | KING AIR 90 | ||
GULFSTREAM G650 | CHALLENGER 604 | CITATION VI | BEECHJET 400A | PILATUS PC-12 | ||
GULFSTREAM G650ER | CHALLENGER 605 | CITATION XLS | CITATION CJ4 (3) | |||
FALCON 2000 | GULFSTREAM G150 | CITATION I | ||||
FALCON 900B | HAWKER 800XP (3) | CITATION II | ||||
FALCON 900EX | LEARJET 45 | PHENOM 300 | ||||
GULFSTREAM G450 | LEARJET 60 (2) |
Nashville Int’l – Smyrna – Cornelia Fort – Tune
Ultra Long Range | Heavy Jet | Super-Mid Jet | Mid Jet | Light Jet | Very Light Jet | Turboprop |
---|---|---|---|---|---|---|
LEGACY 600 | CITATION SOVEREIGN | CITATION EXCEL | BEECHJET 400A | CIRRUS SF50 VISION JET | ||
CITATION X (2) | HAWKER 800A (2) | CITATION CJ4 | ||||
HAWKER 800XP (2) | HAWKER 400XP | |||||
HAWKER 900XP | PHENOM 300 | |||||
LEARJET 40XR | ||||||
LEARJET 45XR | ||||||
LEARJET 75 | ||||||
LEGACY 450 |
Denver – Broomfield – Aspen – Eagle/Vail – Colorado Springs – Telluride
Ultra Long Range | Heavy Jet | Super-Mid Jet | Mid Jet | Light Jet | Very Light Jet | Turboprop |
---|---|---|---|---|---|---|
FALCON 7X | FALCON 900B | CITATION SOVEREIGN | CITATION EXCEL (2) | CITATION CJ3+ | CITATION MUSTANG | CESSNA CONQUEST II |
GULFSTREAM G-IV SP (2) | CITATION X (4) | CITATION XLS (3) | CITATION ENCORE | ECLIPSE 500 | FAIRCHILD SWEARINGEN MERLIN IIIB | |
GULFSTREAM G200 | HAWKER 800XP | LEARJET 35A | HONDAJET ELITE | KING AIR C90B | ||
HAWKER 850XP | NEXTANT 400XTi (5) | PILATUS PC-12 (2) | ||||
LEARJET 45 | PHENOM 300 (2) | |||||
LEARJET 45XR | ||||||
LEARJET 55 | ||||||
LEARJET 60 | ||||||
LEARJET 60XR |
Cleveland Hopkins – Burke Lakefront – Lorain Elyria Regional – Willoughby
Ultra Long Range | Heavy Jet | Super-Mid Jet | Mid Jet | Light Jet | Very Light Jet | Turboprop |
---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL EXPRESS | CHALLENGER 604 | CHALLENGER 300 | CITATION EXCEL (2) | CITATION CJ2 | CESSNA GRAND CARAVAN | |
CHALLENGER 605 | CITATION SOVEREIGN | CITATION XLS (3) | CITATION CJ3 (3) | KING AIR 350 | ||
FALCON 2000 | CITATION X (4) | HAWKER 800XP (6) | CITATION II | KING AIR 350I | ||
HAWKER 850XP (2) | HAWKER 400XP | KING AIR B200 (2) | ||||
HAWKER 900XP | LEARJET 31A (2) | KING AIR C90B | ||||
LEARJET 40XR | PIAGGIO AVANTI II | |||||
LEARJET 75 | PILATUS PC-12 (4) |
Dallas Love – Addison – Arlington – Fort Worth – Denton
Ultra Long Range | Heavy Jet | Super-Mid Jet | Mid Jet | Light Jet | Very Light Jet | Turboprop |
---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL 5000 (2) | CHALLENGER 604 | CHALLENGER 300 | CITATION EXCEL (3) | CITATION CJ1 (2) | PHENOM 100 (3) | KING AIR 200 (2) |
GLOBAL EXPRESS (2) | CHALLENGER 605 | CHALLENGER 350 | CITATION III | CITATION CJ3 (2) | KING AIR 350 | |
GULFSTREAM G650 | FALCON 2000EX EASy (2) | CITATION SOVEREIGN (3) | CITATION V | CITATION CJ3+ | KING AIR 350I | |
FALCON 900B | CITATION X (7) | CITATION VI | CITATION M2 | KING AIR E90 | ||
FALCON 900EX | CITATION X+ | CITATION VII | NEXTANT 400XT | PILATUS PC-12 (2) | ||
FALCON 900EX EASy | LEGACY 500 (2) | CITATION XLS | ||||
GULFSTREAM G-IV SP (2) | CITATION XLS+ | |||||
GULFSTREAM G-V | HAWKER 800 | |||||
GULFSTREAM G450 | HAWKER 800XP (2) | |||||
LEARJET 40XR | ||||||
LEARJET 45XR | ||||||
LEARJET 60 | ||||||
LEARJET 75 |
Boise – Sun Valley – Jackson Hole – Idaho Falls – Pocatello – Bozeman – Billings – Casper
Ultra Long Range | Heavy Jet | Super-Mid Jet | Mid Jet | Light Jet | Very Light Jet | Turboprop |
---|---|---|---|---|---|---|
CITATION CJ1 |
Van Nuys – Burbank – Santa Ana – Long Beach – Chino – Ontario – Bakersfield
Ultra Long Range | Heavy Jet | Super-Mid Jet | Mid Jet | Light Jet | Very Light Jet | Turboprop |
---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL 5000 | CHALLENGER 601 (6) | CHALLENGER 300 (8) | CITATION EXCEL (4) | BEECHJET 400A | PHENOM 100 (3) | FAIRCHILD SWEARINGEN MERLIN IIIB |
GLOBAL 7500 | CHALLENGER 604 (3) | CHALLENGER 350 | CITATION XLS (3) | CITATION BRAVO | KING AIR 200 (3) | |
GLOBAL EXPRESS (6) | CHALLENGER 605 | CITATION LATITUDE | CITATION XLS+ (2) | CITATION CJ1 | KING AIR 350 (13) | |
GLOBAL EXPRESS XRS (2) | EMBRAER ERJ-135 (2) | CITATION SOVEREIGN (3) | GULFSTREAM G150 | CITATION CJ2 | KING AIR 350I | |
GULFSTREAM G-V (13) | EMBRAER ERJ-135LR (2) | CITATION SOVEREIGN+ | HAWKER 700A (2) | CITATION CJ3 | KING AIR 360 | |
GULFSTREAM G500 (3) | FALCON 2000 (2) | CITATION X (9) | HAWKER 800A | CITATION CJ3+ | PIAGGIO AVANTI II | |
GULFSTREAM G550 (13) | FALCON 2000EX EASy (3) | FALCON 50 (2) | HAWKER 800XP | CITATION ENCORE | PILATUS PC-12 (3) | |
GULFSTREAM G650 (2) | FALCON 2000LX | FALCON 50EX | HAWKER 800XPi | CITATION M2 | ||
GULFSTREAM G650ER (2) | FALCON 900B (2) | GULFSTREAM G200 (5) | HAWKER 850XP | CITATION ULTRA | ||
FALCON 900C (2) | GULFSTREAM G280 | HAWKER 900XP (2) | CITATION V | |||
FALCON 900EX | HAWKER 1000 | LEARJET 45 | HAWKER 400XP (6) | |||
GULFSTREAM G-IV | LEARJET 45XR | LEARJET 40XR (5) | ||||
GULFSTREAM G-IV SP | LEARJET 60 (4) | PHENOM 300 (5) | ||||
GULFSTREAM G300 | LEARJET 70 | |||||
GULFSTREAM G350 | ||||||
GULFSTREAM G400 | ||||||
GULFSTREAM G450 | ||||||
LEGACY 600 |
Kansas City Downtown – Johnson Co Executive – New Century AirCenter – Lee’s Summit
Ultra Long Range | Heavy Jet | Super-Mid Jet | Mid Jet | Light Jet | Very Light Jet | Turboprop |
---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL 5000 | CHALLENGER 300 | LEARJET 60XR | CITATION CJ3 | PILATUS PC-12 | ||
CITATION X | CITATION CJ3+ | |||||
HAWKER 4000 | CITATION ENCORE | |||||
HAWKER 400XP |
Chicago – Wheeling/Palwaukee – Waukegan – Dupage – Aurora – Lake In The Hills – Milwaukee
Ultra Long Range | Heavy Jet | Super-Mid Jet | Mid Jet | Light Jet | Very Light Jet | Turboprop |
---|---|---|---|---|---|---|
FALCON 7X (2) | CHALLENGER 604 | CHALLENGER 300 (3) | CITATION EXCEL (2) | CITATION BRAVO | CESSNA CONQUEST II | |
GLOBAL 6000 | FALCON 2000 (2) | CITATION SOVEREIGN (6) | CITATION VII | CITATION CJ1 | KING AIR 200 (2) | |
GLOBAL EXPRESS | FALCON 2000S | CITATION SOVEREIGN+ | CITATION XLS (2) | CITATION CJ1+ | KING AIR 350I | |
GULFSTREAM G-V (2) | FALCON 900B (2) | CITATION X (2) | CITATION XLS+ (2) | CITATION CJ2 | KING AIR B200 (2) | |
GULFSTREAM G500 (2) | FALCON 900C | GULFSTREAM G200 | GULFSTREAM G150 | CITATION CJ3 | ||
GULFSTREAM G550 | FALCON 900EX EASy | GULFSTREAM G280 (2) | HAWKER 800XP (7) | CITATION CJ3+ | ||
GULFSTREAM G600 | GULFSTREAM G-IV SP (2) | HAWKER 4000 | HAWKER 850XP (3) | CITATION CJ4 | ||
GULFSTREAM G450 | PRAETOR 500 | HAWKER 900XP | CITATION II | |||
IAI ASTRA SPX | CITATION ULTRA | |||||
LEARJET 45 (5) | CITATION V | |||||
LEARJET 45XR | NEXTANT 400XTi (3) | |||||
PHENOM 300 |
Carlsbad – San Diego – El Cajon – Temecula
Ultra Long Range | Heavy Jet | Super-Mid Jet | Mid Jet | Light Jet | Very Light Jet | Turboprop |
---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL 5000 | CHALLENGER 601 (2) | CHALLENGER 350 (3) | CITATION EXCEL (3) | BEECHJET 400A | PHENOM 100 (2) | KING AIR 200 |
GLOBAL EXPRESS | CHALLENGER 604 | CITATION LATITUDE | CITATION XLS (4) | CITATION BRAVO | KING AIR 350 (7) | |
GULFSTREAM G-V (2) | FALCON 2000 | CITATION SOVEREIGN (3) | CITATION XLS+ (2) | CITATION CJ1 | KING AIR 350I | |
GULFSTREAM G550 (2) | FALCON 2000EX EASy | CITATION SOVEREIGN+ | HAWKER 800XP | CITATION CJ2 | KING AIR 360 | |
GULFSTREAM G-IV (2) | CITATION X (4) | HAWKER 800XPi | CITATION CJ3 | PILATUS PC-12 | ||
GULFSTREAM G-IV SP (5) | HAWKER 850XP | CITATION CJ3+ | ||||
GULFSTREAM G450 | CITATION ENCORE | |||||
CITATION M2 | ||||||
CITATION ULTRA | ||||||
HAWKER 400XP | ||||||
PHENOM 300 |
San Jose – Oakland – Hayward – Concord – Santa Rosa – Novato – Napa – Modesto
Ultra Long Range | Heavy Jet | Super-Mid Jet | Mid Jet | Light Jet | Very Light Jet | Turboprop |
---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL 5000 | CHALLENGER 604 | CHALLENGER 300 | CITATION XLS (2) | CITATION BRAVO | KING AIR 300 | |
GLOBAL EXPRESS XRS | FALCON 2000 | CHALLENGER 350 | CITATION XLS+ (3) | CITATION CJ2 (5) | KING AIR 350 | |
GULFSTREAM G550 | FALCON 2000LX | CITATION SOVEREIGN | HAWKER 900XP | CITATION CJ2+ | KING AIR B200 | |
GULFSTREAM G650 | GULFSTREAM G-IV SP (3) | CITATION X (3) | LEARJET 60 (2) | CITATION CJ3 | KING AIR C90 | |
GULFSTREAM G200 (2) | CITATION CJ4 | KING AIR C90A | ||||
HAWKER 1000A | NEXTANT 400XT (2) | KODIAK 100 | ||||
PHENOM 300 | PILATUS PC-12 (10) | |||||
PILATUS PC-24 | PIPER MERIDIAN M500 | |||||
SOCATA TBM 700 | ||||||
SOCATA TBM 850 |
Salt Lake City International – Ogden – Heber
Ultra Long Range | Heavy Jet | Super-Mid Jet | Mid Jet | Light Jet | Very Light Jet | Turboprop |
---|---|---|---|---|---|---|
GULFSTREAM G-IV SP | GULFSTREAM G200 | CITATION EXCEL (2) | CITATION CJ2 | PHENOM 100 | PILATUS PC-12 (5) | |
LEARJET 60 | CITATION CJ3 | |||||
CITATION CJ3+ | ||||||
PHENOM 300 |
St. Louis Downtown – Spirit of St. Louis – St. Louis Regional
Ultra Long Range | Heavy Jet | Super-Mid Jet | Mid Jet | Light Jet | Very Light Jet | Turboprop |
---|---|---|---|---|---|---|
GULFSTREAM G-V | LEGACY 600 | CHALLENGER 300 | CITATION XLS (3) | CITATION CJ2 | HONDAJET ELITE | KING AIR 200 |
GULFSTREAM G550 | CITATION LATITUDE | CITATION XLS+ (3) | CITATION ENCORE | PILATUS PC-12 (2) | ||
CITATION SOVEREIGN | HAWKER 750 | HAWKER 400XP | ||||
HAWKER 800XP | PILATUS PC-24 | |||||
HAWKER 800XPi | ||||||
HAWKER 850XP | ||||||
HAWKER 900XP | ||||||
SABRELINER 65 |
Houston – Conroe – Sugar Land
Ultra Long Range | Heavy Jet | Super-Mid Jet | Mid Jet | Light Jet | Very Light Jet | Turboprop |
---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL 6000 (2) | CHALLENGER 604 (3) | CHALLENGER 300 | CITATION EXCEL | CITATION CJ1 | HONDAJET ELITE | KING AIR 200 |
GULFSTREAM G-V (2) | FALCON 2000LX | CHALLENGER 350 | CITATION III (3) | CITATION CJ1+ | KING AIR 250 (2) | |
GULFSTREAM G650 | GULFSTREAM G-IV SP (5) | CITATION SOVEREIGN (2) | CITATION XLS | CITATION CJ3 | KING AIR 350 | |
GULFSTREAM G400 | CITATION X (2) | HAWKER 750 | CITATION II | KING AIR A200 | ||
LEGACY 600 | HAWKER 800 | CITATION M2 | KING AIR B200 | |||
LEGACY 650 | HAWKER 800A (3) | CITATION SII | PILATUS PC-12 | |||
HAWKER 800XP (3) | CITATION V | |||||
LEARJET 45 (4) | IAI WESTWIND II | |||||
LEARJET 60 | PHENOM 300 | |||||
LEARJET 60XR |
Scottsdale – Phoenix – Tucson – Deer Valley – Chandler – Flagstaff – Prescott – Sedona
Ultra Long Range | Heavy Jet | Super-Mid Jet | Mid Jet | Light Jet | Very Light Jet | Turboprop |
---|---|---|---|---|---|---|
GULFSTREAM G-V | CHALLENGER 604 (2) | CHALLENGER 350 (2) | CITATION XLS (2) | BEECHJET 400 | ECLIPSE 500 | CESSNA GRAND CARAVAN (6) |
CHALLENGER 605 | CITATION LATITUDE | CITATION XLS+ | CITATION CJ1 | HONDAJET (2) | KING AIR 200 (2) | |
GULFSTREAM G-IV SP (2) | CITATION X (3) | HAWKER 800XP | CITATION CJ3 | KING AIR 350 | ||
GULFSTREAM G200 | LEARJET 45XR (3) | CITATION CJ4 | KING AIR B200 (2) | |||
LEARJET 60 (4) | HAWKER 400XP | PILATUS PC-12 (2) | ||||
PHENOM 300 | ||||||
PILATUS PC-24 | ||||||
PREMIER 1 | ||||||
PREMIER 1A |
Charlotte/Douglas Int’l – Concord Regional – Waxhaw
Ultra Long Range | Heavy Jet | Super-Mid Jet | Mid Jet | Light Jet | Very Light Jet | Turboprop |
---|---|---|---|---|---|---|
BOMBARDIER CRJ-200 VIP | CITATION LATITUDE | CITATION EXCEL | BEECHJET 400A | ECLIPSE 500 | KING AIR 200 (3) | |
CHALLENGER 604 | CITATION X | CITATION III | CITATION BRAVO | KING AIR 350 | ||
FALCON 900LX | FALCON 50 (2) | CITATION VI | CITATION CJ2 | KING AIR B200 (2) | ||
GULFSTREAM G500 | GULFSTREAM G200 | CITATION XLS | CITATION ENCORE | KING AIR C90A | ||
GULFSTREAM G280 | CITATION ULTRA | KING AIR C90B (2) | ||||
CITATION V | KING AIR F90 | |||||
HAWKER 400XP | PILATUS PC-12 (3) | |||||
LEARJET 31A | ||||||
LEARJET 35A | ||||||
PREMIER 1A |
Cincinnati Int’l – Cincinnati Lunken
Ultra Long Range | Heavy Jet | Super-Mid Jet | Mid Jet | Light Jet | Very Light Jet | Turboprop |
---|---|---|---|---|---|---|
FALCON 7X | CHALLENGER 604 | CHALLENGER 300 | CITATION EXCEL (2) | BEECHJET 400 | KING AIR 200 | |
GULFSTREAM G500 | FALCON 2000 (4) | CITATION LATITUDE | CITATION III (2) | CITATION BRAVO | KING AIR 300 | |
FALCON 2000EX | CITATION SOVEREIGN (3) | CITATION VII (2) | CITATION CJ2 | KING AIR C90B | ||
FALCON 2000EX EASy | CITATION X (2) | CITATION XLS (3) | CITATION CJ2+ | PIPER CHEYENNE | ||
CITATION XLS+ | CITATION ULTRA | |||||
HAWKER 800XP (4) | HAWKER 400XP | |||||
LEARJET 60 |
Columbus International – Columbus Bolton
Ultra Long Range | Heavy Jet | Super-Mid Jet | Mid Jet | Light Jet | Very Light Jet | Turboprop |
---|---|---|---|---|---|---|
GULFSTREAM G500 | CHALLENGER 604 | CHALLENGER 300 | CITATION EXCEL | CITATION BRAVO (2) | CESSNA GRAND CARAVAN | |
FALCON 2000 | CITATION X (3) | CITATION XLS | CITATION CJ1 | PILATUS PC-12 (2) | ||
FALCON 2000EX EASy | HAWKER 800XP | CITATION CJ2 | ||||
LEARJET 45XR | CITATION ENCORE | |||||
HAWKER 400XP |
Indianapolis Int’l – Eagle Creek – Mt. Comfort – Indianapolis Metro – New Castle – Anderson
Ultra Long Range | Heavy Jet | Super-Mid Jet | Mid Jet | Light Jet | Very Light Jet | Turboprop |
---|---|---|---|---|---|---|
FALCON 2000 (4) | CITATION SOVEREIGN (3) | CITATION EXCEL (3) | BEECHJET 400 | PIPER CHEYENNE | ||
FALCON 2000EX | CITATION X | CITATION III (2) | CITATION BRAVO | |||
CITATION VII (2) | CITATION ULTRA | |||||
CITATION XLS | PREMIER 1A | |||||
HAWKER 800XP | ||||||
HAWKER 900XP |
Las Vegas – North Las Vegas – Henderson
Ultra Long Range | Heavy Jet | Super-Mid Jet | Mid Jet | Light Jet | Very Light Jet | Turboprop |
---|---|---|---|---|---|---|
GULFSTREAM G550 | CHALLENGER 604 (3) | CHALLENGER 300 | CITATION XLS (2) | CITATION CJ3+ (4) | CITATION MUSTANG | CESSNA GRAND CARAVAN |
GULFSTREAM G600 | CHALLENGER 850 | CITATION LONGITUDE (5) | HAWKER 900XP (4) | CITATION CJ4 | HONDAJET ELITE (2) | PILATUS PC-12 (5) |
GULFSTREAM G650ER | FALCON 2000 (3) | CITATION SOVEREIGN+ | LEARJET 45XR | PILATUS PC-24 | ||
FALCON 2000EX EASy | CITATION X | LEARJET 60 (4) | PREMIER 1 (2) | |||
GULFSTREAM G350 | FALCON 50 | LEARJET 60XR | ||||
LEGACY 600 | GULFSTREAM G200 | |||||
GULFSTREAM G280 |
Lexington Bluegrass Airport – Mount Sterling Airport
Ultra Long Range | Heavy Jet | Super-Mid Jet | Mid Jet | Light Jet | Very Light Jet | Turboprop |
---|---|---|---|---|---|---|
FALCON 7X (1) | CHALLENGER 604 (1) | CHALLENGER 300 (1) | CITATION EXCEL (2) | BEECHJET 400 | KING AIR 200 (3) | |
FALCON 2000 (1) | CITATION LATITUDE (1) | CITATION III (1) | CITATION BRAVO | KING AIR 300 (1) | ||
FALCON 900LX (1) | CITATION SOVEREIGN (4) | CITATION VII (2) | CITATION CJ2 | KING AIR C90B (1) | ||
CITATION X (1) | CITATION XLS (1) | CITATION CJ2+ | ||||
CITATION XLS+ (1) | CITATION ULTRA | |||||
HAWKER 800XP (4) | HAWKER 400XP | |||||
LEARJET 45 | ||||||
LEARJET 60 |
Louisville Int’l-Standiford – Louisville-Bowman – Jeffersonville
Ultra Long Range | Heavy Jet | Super-Mid Jet | Mid Jet | Light Jet | Very Light Jet | Turboprop |
---|---|---|---|---|---|---|
FALCON 7X | CHALLENGER 604 | CHALLENGER 300 | CITATION EXCEL | BEECHJET 400 | PHENOM 100 | KING AIR 200 |
FALCON 2000 (4) | CITATION LATITUDE | CITATION III | CITATION BRAVO | KING AIR 300 | ||
FALCON 2000EX | CITATION SOVEREIGN (3) | CITATION VII (2) | CITATION CJ2 | KING AIR C90B | ||
CITATION X | CITATION XLS | CITATION CJ2+ | ||||
CITATION XLS+ | CITATION ULTRA | |||||
HAWKER 800XP (4) | HAWKER 400XP | |||||
LEARJET 60 | PHENOM 300 |
Memphis Int’l – Baker – Olive Branch
Ultra Long Range | Heavy Jet | Super-Mid Jet | Mid Jet | Light Jet | Very Light Jet | Turboprop |
---|---|---|---|---|---|---|
CITATION LATITUDE | LEARJET 45XR (2) | PHENOM 300 (2) | ||||
LEARJET 60 |
Minneapolis – St. Paul – New Richmond – Maple Lake
Ultra Long Range | Heavy Jet | Super-Mid Jet | Mid Jet | Light Jet | Very Light Jet | Turboprop |
---|---|---|---|---|---|---|
GULFSTREAM G-V | FALCON 2000 | CHALLENGER 300 (2) | CITATION EXCEL (3) | BEECHJET 400A | CESSNA CONQUEST II | |
FALCON 900B | CITATION X | CITATION III | CITATION CJ1 | KING AIR 200 (5) | ||
FALCON 900DX | CITATION VII (2) | CITATION CJ2 | KING AIR 350 | |||
GULFSTREAM G-IV | CITATION II | KING AIR B200 | ||||
FALCON 10 | KING AIR C90 (2) | |||||
HAWKER 400XP | KING AIR F90 | |||||
PILATUS PC-12 |
New Orleans – Belle Chasse – Covington – Baton Rouge – Lafayette
Ultra Long Range | Heavy Jet | Super-Mid Jet | Mid Jet | Light Jet | Very Light Jet | Turboprop |
---|---|---|---|---|---|---|
CITATION SOVEREIGN | LEARJET 45XR | CITATION CJ1 | KING AIR 200 | |||
FALCON 50EX | CITATION CJ2 | KING AIR B200 (2) | ||||
CITATION CJ2+ | KING AIR C90 | |||||
CITATION CJ3 | ||||||
FALCON 10 |
Teterboro – White Plains – Farmingdale – Islip
Ultra Long Range | Heavy Jet | Super-Mid Jet | Mid Jet | Light Jet | Very Light Jet | Turboprop |
---|---|---|---|---|---|---|
FALCON 7X | BOMBARDIER CRJ-200 VIP | CHALLENGER 300 (13) | CITATION EXCEL (11) | CITATION BRAVO | PHENOM 100 | CESSNA CARAVAN |
GLOBAL 5000 (3) | CHALLENGER 601 (2) | CHALLENGER 350 (2) | CITATION XLS (2) | CITATION CJ2+ | CESSNA GRAND CARAVAN | |
GLOBAL 6000 (5) | CHALLENGER 604 (10) | CITATION SOVEREIGN (4) | HAWKER 800XP (9) | CITATION CJ3 (5) | CESSNA GRAND CARAVAN EX | |
GLOBAL EXPRESS (2) | CHALLENGER 605 | CITATION X (9) | HAWKER 800XPi (2) | CITATION CJ3+ (2) | KING AIR 200 | |
