Private Jet Empty Legs List
The top 200+ empty legs industry wide. All private jet sizes and routings including North America, Caribbean, Mexico, Hawaii and to Europe.
Take advantage of industry-wide empty leg options, and New Flight Charters’ 20 years and multi-channel connection to full charter industry:
- 7,058 charter aircraft from 1,679 certificated operators.
- 2,150 locally-based private jets with empty legs in their schedules.
- 582 floating fleet jets with point-to-point, one-way pricing.
Opportunities are created continually as flight schedules change across the industry.
Get a summary of the current best available options for your date and routing. Call (888) 701-3843 or Email your routing & date(s).
Get New Empty Leg opportunities delivered to your inbox through the free Club New Flight.
20 Years Industry Leading Service.
The Most-Accredited Jet Charter Brokerage Worldwide
- 12 Separate Accreditations
- Perfect Safety Record
- Multi-Award Winning, Rated A+
- Charter's Most Experienced Team
New To Charter? What Does it Cost? Click Below-
The Industry's Only Best Price Guarantee
Request Best Available Quotes for Your Trip
Upcoming Empty Leg Flights and Specials
“When an empty leg matches up with a flight need, there is no better value in private flying.”
-Rick Colson, President-New Flight Charters (@rickcolson)
Pricing listed is for best airport pairs, and is Total including all taxes & fees.
Empty Legs listed are current at the time of posting, and subject to change, availability, or prior sale.
Legal note- they are not FAR Parts-121 or 380 scheduled flights. Listed is their best cost routing and price.
Empty Leg Flight Lists By Location
More empty legs and discounted flight options are available industry-wide. Call (888) 701-3843 or Email your routing & date(s).
Empty Leg Flights Nationwide
| Start | End | From | To | Aircraft | Category | Price All-Included | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/23 | 09/25 | Van Nuys, CA | Teterboro, NJ | Global Express | Long range jet | $65,800 | tb |
| 9/24 | 9/25 | Bozeman, MT | Edmonton, Canada | Citation X | Super-midsize jet | $15,908 | |
| 09/24 | 09/25 | Van Nuys, CA | Scottsdale, AZ | Citation X | Super-midsize jet | $11,126 | cb |
| 09/24 | 09/25 | Santa Ana, CA | Scottsdale, AZ | Learjet 45 | Light jet | $6,799 | |
| 09/24 | 09/25 | Teterboro, NJ | Houston, TX | Citation Excel | Midsize jet | $17,307 | mtb |
| 09/24 | 09/25 | Van Nuys, CA | Salt Lake City, UT | Hawker 900XP | Midsize jet | $14,415 | tb |
| 09/24 | 09/25 | Denver, CO | Fort Worth, TX | Citation X | Super-midsize jet | $14,190 | cb |
| 09/24 | 09/25 | Fresno, CA | Van Nuys, CA | Challenger 300 | Super-midsize jet | $7,917 | cb |
| 09/24 | 09/25 | Mountain View, CA | Van Nuys, CA | Challenger 300 | Super-midsize jet | $10,133 | cb |
| 09/24 | 09/25 | Van Nuys, CA | Scottsdale, AZ | Citation X | Super-midsize jet | $11,400 | cb |
| 09/24 | 09/25 | Van Nuys, CA | Salt Lake City, UT | Hawker 900XP | Midsize jet | $11,315 | tb |
| 09/24 | 09/25 | Van Nuys, CA | Carlsbad, CA | Citation CJ3 | Light jet | $5,972 | M4 |
| 09/24 | 09/25 | Van Nuys, CA | Sacramento, CA | Challenger 300 | Super-midsize jet | $10,051 | M4 |
| 09/24 | 09/26 | Dothan, AL | Dallas, TX | Gulfstream GIV | Heavy jet | $23,400 | hb1 |
| 09/24 | 09/28 | Dallas, TX | Zurich, Switzerland | Global Express | Long range jet | $172,533 | |
| 9/25 | 9/25 | Janesville, WI | Bozeman, MT | Hawker 850XP | Midsize jet | $26,970 | td |
| 09/25 | 09/25 | Knoxville, TN | Houston, TX | Citation V | Light jet | $9,890 | mtb |
| 09/25 | 09/25 | Las Vegas, NV | Sun Valley, ID | Citation CJ3 | Light jet | $14,280 | Ub5 |
| 09/25 | 09/25 | Palm Springs, CA | Sun Valley, ID | Citation Ultra | Light jet | $9,828 | qb3 |
| 09/25 | 09/25 | Carlsbad, CA | Jackson Hole, WY | Hawker 850XP | Midsize jet | $18,600 | tb1 |
| 09/25 | 09/26 | Scottsdale, AZ | Brainerd, MN | Learjet 45 | Light jet | $22,252 | |
| 09/25 | 09/26 | Salt Lake City, UT | Pocatello, ID | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $4,084 | t |
| 09/25 | 09/26 | Tucson, AZ | Van Nuys, CA | Challenger 300 | Super-midsize jet | $13,775 | cb |
| 09/25 | 09/27 | Houston, TX | New Bedford, MA | Citation XLS | Midsize jet | $19,286 | kz |
| 09/26 | 09/26 | Scottsdale, AZ | Van Nuys, CA | Gulfstream GIVSP | Heavy jet | $18,200 | qkd |
| 09/26 | 09/26 | Denver, CO | Aspen, CO | Citation XLS | Midsize jet | $10,642 | |
| 09/26 | 09/26 | Denver, CO | Aspen, CO | Citation XLS | Midsize jet | $11,126 | |
| 09/26 | 09/26 | Van Nuys, CA | Santa Barbara, CA | Citation X | Super-midsize jet | $5,700 | cb |
| 9/26 | 9/26 | Wichita, KS | St. Louis, MO | Challenger 300 | Super-midsize jet | $11,056 | km |
| 09/26 | 09/27 | San Francisco, CA | Scottsdale, AZ | Challenger 605 | Heavy jet | $23,400 | qb1 |
| 09/26 | 09/27 | Scottsdale, AZ | Jackson Hole, WY | Phenom 300 | Light jet | $19,880 | qb1 |
| 9/26 | 9/27 | San Francisco, CA | Denver, CO | Citation XLS | Midsize jet | $19,780 | |
| 09/26 | 09/27 | Denver, CO | Seattle, WA | Citation Excel | Midsize jet | $14,781 | Fb1 |
| 09/26 | 09/27 | San Francisco, CA | Denver, CO | Citation XLS | Midsize jet | $18,920 | |
| 09/26 | 09/27 | Driggs, ID | Van Nuys, CA | Gulfstream G-650ER | Long range jet | $28,000 | qf |
| 09/27 | 09/27 | Wichita, KS | Kansas City, MO | Global 5000 | Long range jet | $27,316 | b |
| 09/27 | 09/27 | St. Louis, MO | Nashville, TN | Legacy 600 | Heavy jet | $14,402 | km |
| 09/27 | 09/27 | Atlanta, GA | Aspen, CO | Challenger 300 | Super-midsize jet | $36,992 | |
| 09/27 | 09/27 | San Jose, CA | Van Nuys, CA | Challenger 350 | Super-midsize jet | $9,500 | tb |
| 9/27 | 9/27 | St. Louis, MO | Nashville, TN | Legacy 600 | Heavy jet | $13,776 | km |
| 9/27 | 9/28 | Bozeman, MT | Boise, ID | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $4,080 | kk |
| 09/27 | 09/28 | Houston, TX | Teterboro, NJ | Citation Excel | Midsize jet | $14,464 | mtb |
| 09/27 | 09/28 | Salt Lake City, UT | Missoula, MT | Citation Excel | Midsize jet | $12,865 | t |
| 09/27 | 09/28 | Salt Lake City, UT | Van Nuys, CA | Hawker 900XP | Midsize jet | $15,345 | tb |
| 09/27 | 09/28 | Sun Valley, ID | Carlsbad, CA | Citation CJ3 | Light jet | $9,272 | |
| 09/27 | 09/28 | Teterboro, NJ | Van Nuys, CA | Gulfstream G-IVSP | Heavy jet | $61,600 | qf |
| 09/27 | 09/28 | Salt Lake City, UT | Van Nuys, CA | Hawker 900XP | Midsize jet | $12,045 | tb |
| 09/27 | 09/28 | Tucson, AZ | Van Nuys, CA | Citation X | Super-midsize jet | $13,300 | cb |
| 09/27 | 09/28 | Santa Barbara, CA | Van Nuys, CA | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $1,920 | tb |
| 09/27 | 09/28 | Van Nuys, CA | Seattle, WA | Citation X | Super-midsize jet | $21,850 | cb |
| 09/27 | 09/29 | Van Nuys, CA | San Jose, CA | Phenom 100 | Light jet | $7,040 | Tp1 |
| 09/28 | 09/28 | Scottsdale, AZ | Santa Ana, CA | Learjet 45 | Light jet | $6,799 | |
| 09/28 | 09/28 | Las Vegas, NV | Salt Lake City, UT | Learjet 60 | Midsize jet | $10,385 | Ub5 |
| 09/28 | 09/28 | Las Vegas, NV | Denver, CO | Global 6000 | Long range jet | $22,400 | qb4 |
| 09/28 | 09/28 | Van Nuys, CA | Page, AZ | Citation X | Super-midsize jet | $12,350 | cb |
| 09/28 | 09/29 | Houston, TX | Columbus, OH | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $8,901 | mtb |
| 09/28 | 09/29 | Sun Valley, ID | Monterey, CA | Citation CJ2 | Light jet | $15,960 | noj |
| 09/28 | 09/29 | Aspen, CO | Denver, CO | Falcon 900EX | Heavy jet | $6,267 | |
| 09/28 | 09/29 | Jackson Hole, WY | Carlsbad, CA | Hawker 850XP | Midsize jet | $20,460 | tb1 |
| 09/28 | 09/29 | Seattle, WA | Van Nuys, CA | Gulfstream G-IV | Heavy jet | $25,300 | |
| 09/28 | 09/29 | Van Nuys, CA | Bakersfield, CA | Gulfstream G-550 | Long range jet | $8,400 | tb |
| 09/29 | 09/29 | Hawthorne, CA | Aspen, CO | Challenger 300 | Super-midsize jet | $23,000 | bb |
| 09/29 | 09/29 | Carlsbad, CA | Van Nuys, CA | Phenom 300 | Light jet | $8,810 | M4 |
| 09/29 | 09/30 | Houston, TX | Milan, Italy | Gulfstream G650 | Long range jet | $156,800 | td1 |
| 09/29 | 09/30 | Bloomington, IL | Denver, CO | Phenom 300E | Light jet | $15,360 | |
| 09/29 | 09/30 | Teterboro, NJ | Van Nuys, CA | Gulfstream G-V | Long range jet | $75,600 | cb2 |
| 09/29 | 09/30 | Oakland, CA | Van Nuys, CA | Challenger 300 | Super-midsize jet | $10,450 | cb |
| 09/29 | 09/30 | Van Nuys, CA | Page, AZ | Challenger 300 | Super-midsize jet | $12,667 | cb |
| 09/29 | 10/01 | Houston, TX | Teterboro, NJ | Phenom 100 | Light jet | $22,252 | pk |
| 9/30 | 9/30 | Vail/Eagle, CO | Bozeman, MT | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $3,091 | sb5 |
| 09/30 | 10/01 | Houston, TX | Seattle, WA | Challenger 3500 | Super-midsize jet | $47,917 | bc |
| 09/30 | 10/01 | Missoula, MT | Salt Lake City, UT | Citation Excel | Midsize jet | $12,710 | t |
| 09/30 | 10/01 | Boise, ID | Sun Valley, ID | Citation CJ3 | Light jet | $4,821 | kk |
| 09/30 | 10/01 | Carlsbad, CA | Van Nuys, CA | Citation X | Super-midsize jet | $5,700 | qb6 |
| 09/30 | 10/01 | Van Nuys, CA | Fresno, CA | Challenger 300 | Super-midsize jet | $7,917 | cb |
| 09/30 | 10/02 | Salt Lake City, UT | Aspen, CO | Gulfstream G200 | Super-midsize jet | $10,925 | t |
| 10/01 | 10/01 | Salt Lake City, UT | Bermuda Dunes, CA | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $10,750 | t |
| 10/01 | 10/01 | Denver, CO | Aspen, CO | Global 6000 | Long range jet | $8,400 | qb4 |
| 10/01 | 10/01 | Denver, CO | Aspen, CO | Global 6000 | Long range jet | $9,600 | qb4 |
| 10/1 | 10/1 | Nashville, TN | St. Louis, MO | Legacy 600 | Heavy jet | $13,067 | km |
| 10/01 | 10/02 | Kansas City, MO | Decatur, IL | Citation Excel | Midsize jet | $5,203 | |
| 10/1 | 10/2 | Chino, CA | San Francisco, CA | Gulfstream G200 | Super-midsize jet | $13,225 | Np1 |
| 10/01 | 10/02 | Salt Lake City, UT | Boise, ID | Citation Excel | Midsize jet | $9,765 | t |
| 10/01 | 10/02 | Jackson Hole, WY | Boise, ID | Pilatus PC-24 | Light jet | $5,625 | xd2 |
| 10/01 | 10/02 | Aspen, CO | Van Nuys, CA | Falcon 900B | Heavy jet | $16,555 | eb3 |
| 10/01 | 10/02 | Van Nuys, CA | Las Vegas, NV | Learjet 40XR | Midsize jet | $6,327 | yk |
| 10/01 | 10/02 | Van Nuys, CA | Reno, NV | Citation X | Super-midsize jet | $11,400 | cb |
| 10/01 | 10/02 | Van Nuys, CA | San Jose, CA | Gulfstream G-IVSP | Heavy jet | $11,000 | qf |
| 10/01 | 10/03 | Honolulu, HI | Van Nuys, CA | Gulfstream G350 | Heavy jet | $53,717 | |
| 10/2 | 10/3 | Bozeman, MT | Boise, ID | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $4,080 | kk |
| 10/02 | 10/03 | Houston, TX | Jackson Hole, WY | Learjet 75 | Midsize jet | $26,970 | ike |
| 10/02 | 10/03 | Salt Lake City, UT | Kalispell, MT | Citation Excel | Midsize jet | $15,035 | t |
| 10/02 | 10/03 | Sun Valley, ID | Boise, ID | Citation CJ3 | Light jet | $4,327 | kk |
| 10/02 | 10/03 | Louisville, KY | Jackson Hole, WY | Challenger 604 | Heavy jet | $42,900 | sk |
| 10/03 | 10/04 | Houston, TX | Fort Wayne, IN | Citation Ultra | Light jet | $12,362 | mtb |
| 10/03 | 10/04 | Henderson, NV | Salt Lake City, UT | Citation Excel | Midsize jet | $11,315 | t |
| 10/03 | 10/04 | Miami, FL | Salt Lake City, UT | Citation X | Super-midsize jet | $47,725 | |
| 10/03 | 10/04 | Oakland, CA | Sun Valley, ID | Citation CJ3 | Light jet | $14,280 | qdk |
| 10/03 | 10/04 | Van Nuys, CA | Aspen, CO | Falcon 900 | Heavy jet | $17,307 | eb3 |
| 10/03 | 10/04 | Denver, CO | Aspen, CO | Falcon 900 | Heavy jet | $6,552 | no |
| 10/4 | 10/5 | San Francisco, CA | Chino, CA | Gulfstream G200 | Super-midsize jet | $13,033 | Np1 |
| 10/04 | 10/05 | Boise, ID | Salt Lake City, UT | Citation Excel | Midsize jet | $9,455 |
Austin Empty Leg Flight List
| Start | End | From | To | Aircraft | Category | Price All-Included | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24 | 09/25 | Austin, TX | Miami, FL | Citation X | Super-midsize jet | $27,600 | cb |
| 09/24 | 09/25 | Houston, TX | Austin, TX | Gulfstream GIV | Heavy jet | $20,769 | |
| 09/26 | 09/26 | Austin, TX | Waco, TX | Learjet 60 | Midsize jet | $12,610 | bu |
| 09/26 | 09/26 | North Las Vegas, NV | Austin, TX | TBM 960 | Executive turboprop | $15,583 | tb8 |
| 09/26 | 09/27 | Austin, TX | Houston, TX | Gulfstream GIV | Heavy jet | $20,769 | |
| 09/27 | 09/27 | Austin, TX | Ruston, LA | Citation X | Super-midsize jet | $14,217 | km |
| 09/27 | 09/27 | San Antonio, TX | Austin, TX | Learjet 60 | Midsize jet | $12,610 | bu |
| 09/28 | 09/28 | Addison, TX | Austin, TX | Learjet 45 | Light jet | $4,945 | |
| 09/28 | 09/28 | Sugar Land, TX | Austin, TX | Citation V | Light jet | $2,843 | mtb |
| 09/28 | 09/29 | San Diego, CA | Austin, TX | Citation CJ3 | Light jet | $24,360 | qkd |
| 09/29 | 09/30 | Austin, TX | Houston, TX | Citation V | Light jet | $2,472 | mtb |
| 09/30 | 10/01 | Austin, TX | Gary, IN | Hawker 900XP | Midsize jet | $22,165 | hk1 |
| 09/30 | 10/01 | San Antonio, TX | Austin, TX | Citation VII | Midsize jet | $3,585 | np |
| 10/01 | 10/01 | Houston, TX | Austin, TX | Learjet 60 | Midsize jet | $12,610 | bu |
| 10/01 | 10/02 | Austin, TX | Los Angeles, CA | Citation X | Super-midsize jet | $31,050 | kf2 |
| 10/01 | 10/02 | San Antonio, TX | Austin, TX | Citation VII | Midsize jet | $3,585 | np |
| 10/01 | 10/02 | Fort Worth, TX | Austin, TX | Citation X | Super-midsize jet | $8,050 | cb |
| 10/03 | 10/05 | Austin, TX | San Antonio, TX | Citation VII | Midsize jet | $3,214 | np |
| 10/05 | 10/06 | Austin, TX | Fort Worth, TX | Citation X | Super-midsize jet | $8,050 | cb |
| 10/05 | 10/06 | Austin, TX | Toledo, OH | Falcon 900 | Heavy jet | $33,800 | tb6 |
| 10/06 | 10/07 | Austin, TX | San Antonio, TX | Citation VII | Midsize jet | $3,214 | np |
| 10/08 | 10/10 | West Houston, TX | Austin, TX | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $2,225 | mtb |
| 10/09 | 10/09 | Austin, TX | Kerrville, TX | Citation XLS | Midsize jet | $5,115 | dbb |
| 10/09 | 10/09 | Austin, TX | Dallas, TX | Gulfstream GIVSP | Heavy jet | $13,000 | qkd |
| 10/09 | 10/10 | Tyler, TX | Austin, TX | Citation XLS | Midsize jet | $7,750 | dbb |
| 10/10 | 10/11 | Austin, TX | Teterboro, NJ | Learjet 60 | Midsize jet | $26,827 | bu |
| 10/10 | 10/11 | Austin, TX | Fort Worth, TX | Citation X | Super-midsize jet | $8,050 | cb |
| 10/11 | 10/11 | Austin, TX | Grand Junction, CO | Citation X | Super-midsize jet | $20,831 | km |
| 10/11 | 10/11 | Dallas, TX | Austin, TX | Gulfstream GIVSP | Heavy jet | $13,000 | qkd |
| 10/11 | 10/12 | Austin, TX | West Houston, TX | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $1,731 | mtb |
| 10/13 | 10/14 | Austin, TX | Lewisburg, WV | Learjet 60 | Midsize jet | $20,893 | bu |
Bozeman Empty Leg Flight List
| Start | End | From | To | Aircraft | Category | Price All-Included | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/24 | 9/25 | Bozeman, MT | Broomfield, CO | Citation X | Super-midsize jet | $16,100 | cb |
| 9/24 | 9/25 | Bozeman, MT | Teterboro, NJ | Gulfstream GIVSP | Heavy jet | $45,741 | gb2 |
| 9/25 | 9/25 | Bozeman, MT | Eagle, CO | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $3,091 | sb5 |
| 9/25 | 9/25 | Janesville, WI | Bozeman, MT | Hawker 850XP | Midsize jet | $26,970 | td |
| 9/25 | 9/25 | Denver, CO | Bozeman, MT | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $3,091 | sb5 |
| 9/26 | 9/27 | Van Nuys, CA | Bozeman, MT | Citation X | Super-midsize jet | $22,617 | cb |
| 9/27 | 9/27 | Waukesha, WI | Bozeman, MT | Citation CJ4 | Light jet | $16,071 | kp |
| 9/27 | 9/28 | Bozeman, MT | Boise, ID | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $4,080 | kk |
| 9/28 | 9/28 | Bozeman, MT | Coeur d'Alene, ID | Citation X | Super-midsize jet | $10,925 | kf2 |
| 9/30 | 9/30 | Vail, CO | Bozeman, MT | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $3,091 | sb5 |
| 10/2 | 10/3 | Bozeman, MT | Boise, ID | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $4,080 | kk |
| 10/4 | 10/4 | Las Vegas, NV | Bozeman, MT | Citation Longitude | Super-midsize jet | $20,700 | Ub5 |
| 10/5 | 10/5 | Modesto, CA | Bozeman, MT | Pilatus PC-24 | Light jet | $9,890 | bk1 |
| 10/7 | 10/8 | Harrisburg, PA | Bozeman, MT | Citation X | Super-midsize jet | $42,358 | kf2 |
| 10/10 | 10/11 | El Paso, TX | Bozeman, MT | Learjet 60 | Midsize jet | $23,250 | bu |
| 10/20 | 10/20 | Midland, TX | Bozeman, MT | Learjet 60 | Midsize jet | $21,573 | bu |
| 10/21 | 10/21 | Bozeman, MT | Jackson Hole, WY | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $2,854 | sb5 |
| 10/21 | 10/21 | Jackson Hole, WY | Bozeman, MT | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $3,854 | sb5 |
Chicago Empty Leg Flight List
| Start | End | From | To | Aircraft | Category | Price All-Included | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24 | 09/25 | St. Simons Island, GA | Chicago, IL | Beechjet 400A | Light jet | $13,599 | f2 |
| 09/24 | 09/25 | Murfreesboro, TN | Chicago, IL | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $9,000 | |
| 09/25 | 09/25 | Chicago, IL | Teterboro, NJ | Praetor 500 | Midsize jet | $16,585 | qb4 |
| 09/25 | 09/25 | Waukesha, WI | Chicago, IL | Citation Bravo | Light jet | $4,200 | td2 |
| 09/25 | 09/25 | Cedar Rapids, IA | Chicago, IL | Praetor 500 | Midsize jet | $6,665 | qb4 |
| 09/26 | 09/26 | Boston, MA | Chicago, IL | Citation CJ2 | Light jet | $21,560 | |
| 09/26 | 09/27 | Teterboro, NJ | Chicago, IL | Beechjet 400A | Light jet | $13,599 | f2 |
| 09/27 | 09/27 | Chicago, IL | Savannah, GA | Praetor 500 | Midsize jet | $17,670 | qb4 |
| 09/27 | 09/28 | Chicago, IL | Murfreesboro, TN | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $8,500 | |
| 09/27 | 09/28 | Alton, IL | Chicago, IL | Citation X | Super-midsize jet | $9,200 | cb |
| 09/27 | 09/30 | Harrisburg, PA | Chicago, IL | Global 5000 | Long range jet | $27,200 | bb1 |
| 09/28 | 09/28 | Chicago, IL | Hilton Head, SC | Beechjet 400A | Light jet | $14,835 | f2 |
| 09/28 | 09/29 | Chicago, IL | Indianapolis, IN | Citation Bravo | Light jet | $6,580 | td2 |
| 10/01 | 10/02 | Appleton, WI | Chicago, IL | Phenom 300 | Light jet | $6,160 | nb2 |
| 10/01 | 10/02 | Fremont, MI | Chicago, IL | Citation X | Super-midsize jet | $15,886 | db7 |
| 10/01 | 10/03 | Chicago, IL | Fort Worth, TX | Challenger 300 | Super-midsize jet | $23,958 | cb |
| 10/02 | 10/02 | Battle Creek, MI | Chicago, IL | Citation XLS | Midsize jet | $6,490 | km |
| 10/03 | 10/04 | Chicago, IL | Teterboro, NJ | Legacy 650 | Heavy jet | $25,567 | bt |
| 10/04 | 10/05 | Fort Worth, TX | Chicago, IL | Challenger 300 | Super-midsize jet | $22,425 | cb |
| 10/04 | 10/05 | Chicago, IL | West Palm Beach, FL | Global 5000 | Long range jet | $41,600 | bb1 |
| 10/05 | 10/06 | Chicago, IL | Appleton, WI | Phenom 300 | Light jet | $6,160 | nb2 |
| 10/05 | 10/07 | Teterboro, NJ | Chicago, IL | Citation CJ4 | Light jet | $14,835 | bt |
Cleveland Empty Leg Flight List
| Start | End | From | To | Aircraft | Category | Price All-Included | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/25 | 09/25 | Cleveland, OH | Edmonton, Canada | Citation X | Super-midsize jet | $40,250 | kf2 |
| 09/26 | 09/26 | Charleston, WV | Cleveland, OH | Citation CJ3 | Light jet | $7,560 | km |
| 09/27 | 09/27 | Cleveland, OH | Charlottesville, VA | Citation X | Super-midsize jet | $10,350 | kf2 |
| 09/27 | 09/28 | Cleveland, OH | El Paso, TX | Learjet 60 | Midsize jet | $27,568 | bu |
| 10/09 | 10/09 | Cleveland, OH | DuPage, IL | Citation X | Super-midsize jet | $16,133 | db7 |
| 10/10 | 10/10 | Kissimmee, FL | Cleveland, OH | Learjet 60 | Midsize jet | $22,809 | bu |
| 10/12 | 10/12 | Teterboro, NJ | Cleveland, OH | Legacy 650 | Heavy jet | $14,835 | bt |
| 10/13 | 10/14 | DuPage, IL | Cleveland, OH | Citation X | Super-midsize jet | $16,133 | db7 |
| 10/15 | 10/16 | Cleveland, OH | Ypsilanti, MI | Legacy 650 | Heavy jet | $27,568 | bt |
| 10/18 | 10/19 | Pittsburgh, PA | Cleveland, OH | Gulfstream G280 | Heavy jet | $7,800 | qkd |
| 10/22 | 10/22 | Naples, FL | Cleveland, OH | Learjet 45 | Light jet | $21,634 | Bb4 |
Colorado Empty Leg Flight List
| Start | End | From | To | Aircraft | Category | Price All-Included | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 09/26 | Denver, CO | Aspen, CO | Citation XLS | Midsize jet | $10,975 | sg |
| 09/26 | 09/26 | Aspen, CO | Denver, CO | Learjet 60 | Midsize jet | $5,580 | bu |
| 09/26 | 09/27 | Denver, CO | Pierre, SD | Citation Encore+ | Light jet | $10,640 | sg |
| 09/26 | 09/27 | Denver, CO | Seattle, WA | Citation Excel | Midsize jet | $26,195 | Fb1 |
| 09/26 | 09/27 | San Francisco, CA | Denver, CO | Citation XLS | Midsize jet | $19,780 | sg |
| 09/26 | 09/30 | Denver, CO | Teterboro, NJ | Falcon 2000 | Heavy jet | $37,026 | db10 |
| 09/27 | 09/28 | Madison, WI | Denver, CO | Citation Excel | Midsize jet | $23,250 | wb1 |
| 09/27 | 09/28 | Scottsbluff, NE | Denver, CO | Citation Encore+ | Light jet | $6,160 | sg |
| 09/27 | 09/28 | Las Vegas, NV | Denver, CO | Global 6000 | Long range jet | $25,600 | qb4 |
| 09/27 | 09/29 | Denver, CO | Fort Lauderdale, FL | Learjet 35A | Light jet | $12,362 | bb6 |
| 09/28 | 09/28 | Denver, CO | Van Nuys, CA | Learjet 60 | Midsize jet | $20,893 | bu |
| 09/29 | 09/29 | Denver, CO | Las Vegas, NV | Learjet 60 | Midsize jet | $17,670 | bu |
| 09/29 | 09/29 | Scottsdale, AZ | Denver, CO | Learjet 60 | Midsize jet | $14,959 | bu |
| 09/29 | 09/30 | Bloomington, IL | Denver, CO | Phenom 300 | Light jet | $21,000 | tg1 |
| 09/29 | 09/30 | Aspen, CO | Denver, CO | Falcon 900 | Heavy jet | $6,998 | no |
| 10/01 | 10/01 | Denver, CO | Aspen, CO | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $9,739 | qb4 |
| 10/01 | 10/01 | Denver, CO | Aspen, CO | Global 6000 | Long range jet | $9,600 | qb4 |
| 10/01 | 10/01 | North Platte, NE | Denver, CO | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $8,718 | qb4 |
| 10/04 | 10/04 | Aspen, CO | Denver, CO | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $8,664 | qb4 |
| 10/05 | 10/05 | Las Vegas, NV | Denver, CO | Challenger 850 | Heavy jet | $22,533 | db2 |
| 10/05 | 10/06 | Denver, CO | Dallas, TX | Learjet 60 | Midsize jet | $15,577 | bu |
| 10/05 | 10/06 | Denver, CO | Des Moines, IA | Learjet 45 | Light jet | $10,975 | f2 |
| 10/06 | 10/07 | Aspen, CO | Denver, CO | Falcon 900 | Heavy jet | $6,998 | no |
| 10/07 | 10/07 | Denver, CO | Las Vegas, NV | Challenger 850 | Heavy jet | $23,833 | db2 |
| 10/07 | 10/07 | Omaha, NE | Denver, CO | Learjet 60 | Midsize jet | $14,279 | bu |
| 10/07 | 10/07 | Vail/Eagle, CO | Denver, CO | Citation XLS | Midsize jet | $6,514 | km |
| 10/09 | 10/09 | Bellingham, WA | Denver, CO | Global 6000 | Long range jet | $38,400 | qb4 |
| 10/09 | 10/09 | Dallas, TX | Denver, CO | Citation X | Super-midsize jet | $16,318 | km |
| 10/10 | 10/10 | Aspen, CO | Denver, CO | Citation X | Super-midsize jet | $15,824 | db7 |
| 10/10 | 10/11 | Denver, CO | Vail/Eagle, CO | Learjet 60 | Midsize jet | $7,481 | jk |
| 10/11 | 10/12 | Denver, CO | El Paso, TX | Learjet 60 | Midsize jet | $14,340 | bu |
| 10/14 | 10/14 | Denver, CO | Aspen, CO | Global 6000 | Long range jet | $9,600 | qb4 |
| 10/15 | 10/15 | Laramie, WY | Denver, CO | Learjet 60 | Midsize jet | $12,610 | bu |
| 10/15 | 10/15 | Las Vegas, NV | Denver, CO | Challenger 850 | Heavy jet | $22,533 | db2 |
| 10/15 | 10/16 | Denver, CO | Boise, ID | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $14,000 | kk |
| 10/16 | 10/16 | Denver, CO | Dallas, TX | Citation X | Super-midsize jet | $16,133 | km |
| 10/16 | 10/17 | Denver, CO | Carlsbad, CA | Challenger 601 | Heavy jet | $28,600 | qb6 |
| 10/16 | 10/17 | Boise, ID | Denver, CO | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $12,500 | kk |
| 10/17 | 10/17 | San Francisco, CA | Denver, CO | Citation X | Super-midsize jet | $20,089 | km |
| 10/18 | 10/18 | Aspen, CO | Denver, CO | Global 6000 | Long range jet | $9,600 | qb4 |
| 10/18 | 10/19 | Scottsdale, AZ | Denver, CO | Phenom 300 | Light jet | $16,660 | qb1 |
| 10/18 | 10/19 | Vail/Eagle, CO | Denver, CO | Learjet 60 | Midsize jet | $7,481 | jk |
| 10/21 | 10/22 | Salt Lake City, UT | Denver, CO | Citation X | Super-midsize jet | $16,195 | db7 |
| 10/22 | 10/22 | Denver, CO | Kansas City, MO | Citation XLS | Midsize jet | $14,570 | bgtm |
| 10/22 | 10/23 | Denver, CO | Greeley, CO | Hawker 850XP | Midsize jet | $11,470 | jk |
| 10/23 | 10/23 | Denver, CO | Aspen, CO | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $9,739 | qb4 |
