Private Jet Empty Legs List
The top 200+ empty legs industry wide. All private jet sizes and routings including North America, Caribbean, Mexico, Hawaii and to Europe.
Take advantage of industry-wide empty leg options, and New Flight Charters’ 20 years and multi-channel connection to full charter industry:
- 7,058 charter aircraft from 1,679 certificated operators.
- 2,150 locally-based private jets with empty legs in their schedules.
- 582 floating fleet jets with point-to-point, one-way pricing.
Opportunities are created continually as flight schedules change across the industry.
Get a summary of the current best available options for your date and routing. Call (888) 701-3843 or Email your routing & date(s).
Get New Empty Leg opportunities delivered to your inbox through the free Club New Flight.
20 Years Industry Leading Service.
The Most-Accredited Jet Charter Brokerage Worldwide
- 12 Separate Accreditations
- Perfect Safety Record
- Multi-Award Winning, Rated A+
- Charter's Most Experienced Team
New To Charter? What Does it Cost? Click Below-
The Industry's Only Best Price Guarantee
Request Best Available Quotes for Your Trip
Upcoming Empty Leg Flights and Specials
“When an empty leg matches up with a flight need, there is no better value in private flying.”
-Rick Colson, President-New Flight Charters (@rickcolson)
Pricing listed is for best airport pairs, and is Total including all taxes & fees.
Empty Legs listed are current at the time of posting, and subject to change, availability, or prior sale.
Legal note- they are not FAR Parts-121 or 380 scheduled flights. Listed is their best cost routing and price.
Empty Leg Flight Lists By Location
More empty legs and discounted flight options are available industry-wide. Call (888) 701-3843 or Email your routing & date(s).
Empty Leg Flights Nationwide
| Start | End | From | To | Aircraft | Category | Price All-Included | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/29 | 10/01 | Houston, TX | Teterboro, NJ | Phenom 100 | Light jet | $22,252 | pk |
| 09/30 | 10/01 | Houston, TX | Seattle, WA | Challenger 3500 | Super-midsize jet | $47,917 | bc |
| 09/30 | 10/01 | Missoula, MT | Salt Lake City, UT | Citation Excel | Midsize jet | $12,710 | t |
| 09/30 | 10/01 | Boise, ID | Sun Valley, ID | Citation CJ3 | Light jet | $4,821 | kk |
| 09/30 | 10/01 | Carlsbad, CA | Van Nuys, CA | Citation X | Super-midsize jet | $5,700 | qb6 |
| 09/30 | 10/01 | Van Nuys, CA | Fresno, CA | Challenger 300 | Super-midsize jet | $7,917 | cb |
| 09/30 | 10/02 | Salt Lake City, UT | Aspen, CO | Gulfstream G200 | Super-midsize jet | $10,925 | t |
| 10/01 | 10/01 | Salt Lake City, UT | Bermuda Dunes, CA | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $10,750 | t |
| 10/01 | 10/01 | Denver, CO | Aspen, CO | Global 6000 | Long range jet | $8,400 | qb4 |
| 10/01 | 10/01 | Denver, CO | Aspen, CO | Global 6000 | Long range jet | $9,600 | qb4 |
| 10/1 | 10/1 | Nashville, TN | St. Louis, MO | Legacy 600 | Heavy jet | $13,067 | km |
| 10/01 | 10/02 | Kansas City, MO | Decatur, IL | Citation Excel | Midsize jet | $5,203 | |
| 10/1 | 10/2 | Chino, CA | San Francisco, CA | Gulfstream G200 | Super-midsize jet | $13,225 | Np1 |
| 10/01 | 10/02 | Salt Lake City, UT | Boise, ID | Citation Excel | Midsize jet | $9,765 | t |
| 10/01 | 10/02 | Jackson Hole, WY | Boise, ID | Pilatus PC-24 | Light jet | $5,625 | xd2 |
| 10/01 | 10/02 | Aspen, CO | Van Nuys, CA | Falcon 900B | Heavy jet | $16,555 | eb3 |
| 10/01 | 10/02 | Van Nuys, CA | Las Vegas, NV | Learjet 40XR | Midsize jet | $6,327 | yk |
| 10/01 | 10/02 | Van Nuys, CA | Reno, NV | Citation X | Super-midsize jet | $11,400 | cb |
| 10/01 | 10/02 | Van Nuys, CA | San Jose, CA | Gulfstream G-IVSP | Heavy jet | $11,000 | qf |
| 10/01 | 10/03 | Honolulu, HI | Van Nuys, CA | Gulfstream G350 | Heavy jet | $53,717 | |
| 10/2 | 10/3 | Bozeman, MT | Boise, ID | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $4,080 | kk |
| 10/02 | 10/03 | Houston, TX | Jackson Hole, WY | Learjet 75 | Midsize jet | $26,970 | ike |
| 10/02 | 10/03 | Salt Lake City, UT | Kalispell, MT | Citation Excel | Midsize jet | $15,035 | t |
| 10/02 | 10/03 | Sun Valley, ID | Boise, ID | Citation CJ3 | Light jet | $4,327 | kk |
| 10/02 | 10/03 | Louisville, KY | Jackson Hole, WY | Challenger 604 | Heavy jet | $42,900 | sk |
| 10/03 | 10/04 | Houston, TX | Fort Wayne, IN | Citation Ultra | Light jet | $12,362 | mtb |
| 10/03 | 10/04 | Henderson, NV | Salt Lake City, UT | Citation Excel | Midsize jet | $11,315 | t |
| 10/03 | 10/04 | Miami, FL | Salt Lake City, UT | Citation X | Super-midsize jet | $47,725 | |
| 10/03 | 10/04 | Oakland, CA | Sun Valley, ID | Citation CJ3 | Light jet | $14,280 | qdk |
| 10/03 | 10/04 | Van Nuys, CA | Aspen, CO | Falcon 900 | Heavy jet | $17,307 | eb3 |
| 10/03 | 10/04 | Denver, CO | Aspen, CO | Falcon 900 | Heavy jet | $6,552 | no |
| 10/4 | 10/5 | San Francisco, CA | Chino, CA | Gulfstream G200 | Super-midsize jet | $13,033 | Np1 |
| 10/04 | 10/05 | Boise, ID | Salt Lake City, UT | Citation Excel | Midsize jet | $9,455 |
Austin Empty Leg Flight List
| Start | End | From | To | Aircraft | Category | Price All-Included | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/30 | 10/01 | Austin, TX | Gary, IN | Hawker 900XP | Midsize jet | $22,165 | hk1 |
| 09/30 | 10/01 | San Antonio, TX | Austin, TX | Citation VII | Midsize jet | $3,585 | np |
| 10/01 | 10/01 | Houston, TX | Austin, TX | Learjet 60 | Midsize jet | $12,610 | bu |
| 10/01 | 10/02 | Austin, TX | Los Angeles, CA | Citation X | Super-midsize jet | $31,050 | kf2 |
| 10/01 | 10/02 | San Antonio, TX | Austin, TX | Citation VII | Midsize jet | $3,585 | np |
| 10/01 | 10/02 | Fort Worth, TX | Austin, TX | Citation X | Super-midsize jet | $8,050 | cb |
| 10/03 | 10/05 | Austin, TX | San Antonio, TX | Citation VII | Midsize jet | $3,214 | np |
| 10/05 | 10/06 | Austin, TX | Fort Worth, TX | Citation X | Super-midsize jet | $8,050 | cb |
| 10/05 | 10/06 | Austin, TX | Toledo, OH | Falcon 900 | Heavy jet | $33,800 | tb6 |
| 10/06 | 10/07 | Austin, TX | San Antonio, TX | Citation VII | Midsize jet | $3,214 | np |
| 10/08 | 10/10 | West Houston, TX | Austin, TX | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $2,225 | mtb |
| 10/09 | 10/09 | Austin, TX | Kerrville, TX | Citation XLS | Midsize jet | $5,115 | dbb |
| 10/09 | 10/09 | Austin, TX | Dallas, TX | Gulfstream GIVSP | Heavy jet | $13,000 | qkd |
| 10/09 | 10/10 | Tyler, TX | Austin, TX | Citation XLS | Midsize jet | $7,750 | dbb |
| 10/10 | 10/11 | Austin, TX | Teterboro, NJ | Learjet 60 | Midsize jet | $26,827 | bu |
| 10/10 | 10/11 | Austin, TX | Fort Worth, TX | Citation X | Super-midsize jet | $8,050 | cb |
| 10/11 | 10/11 | Austin, TX | Grand Junction, CO | Citation X | Super-midsize jet | $20,831 | km |
| 10/11 | 10/11 | Dallas, TX | Austin, TX | Gulfstream GIVSP | Heavy jet | $13,000 | qkd |
| 10/11 | 10/12 | Austin, TX | West Houston, TX | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $1,731 | mtb |
| 10/13 | 10/14 | Austin, TX | Lewisburg, WV | Learjet 60 | Midsize jet | $20,893 | bu |
Bozeman Empty Leg Flight List
| Start | End | From | To | Aircraft | Category | Price All-Included | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/29 | 10/1 | Pompano Beach, FL | Bozeman, MT | Citation I/SP | Light jet | $14,835 | qu |
| 10/1 | 10/1 | Bozeman, MT | Salt Lake City, UT | Citation CJ2 | Light jet | $10,080 | t |
| 10/3 | 10/3 | Bozeman, MT | Jackson Hole, WY | Epic E1000 | Executive turboprop | $3,750 | Gb |
| 10/3 | 10/3 | Dallas, TX | Bozeman, MT | Citation Longitude | Super-midsize jet | $33,350 | Ub5 |
| 10/3 | 10/4 | Bozeman, MT | Boise, ID | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $7,000 | kk |
| 10/4 | 10/4 | Las Vegas, NV | Bozeman, MT | Citation Longitude | Super-midsize jet | $20,700 | Ub5 |
| 10/5 | 10/5 | Modesto, CA | Bozeman, MT | Pilatus PC-24 | Light jet | $9,900 | bk1 |
| 10/6 | 10/6 | Bozeman, MT | Pittsburgh, PA | Citation X | Super-midsize jet | $34,883 | kf2 |
| 10/7 | 10/8 | Jackson Hole, WY | Bozeman, MT | Citation CJ2 | Light jet | $5,880 | t |
| 10/10 | 10/11 | Sarasota, FL | Bozeman, MT | Learjet 60 | Midsize jet | $35,419 | bu |
| 10/11 | 10/11 | Pierre, SD | Bozeman, MT | Citation X | Super-midsize jet | $16,483 | kf2 |
| 10/12 | 10/13 | Salt Lake City, UT | Bozeman, MT | Citation X | Super-midsize jet | $16,133 | db7 |
| 10/13 | 10/14 | Idaho Falls, ID | Bozeman, MT | Citation Encore+ | Light jet | $10,491 | |
| 10/15 | 10/16 | Bozeman, MT | Idaho Falls, ID | Citation Encore+ | Light jet | $10,491 | |
| 10/19 | 10/20 | San Bernardino, CA | Bozeman, MT | Learjet 60 | Midsize jet | $20,460 | bu |
| 10/21 | 10/21 | Jackson Hole, WY | Bozeman, MT | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $2,912 | sb5 |
| 10/21 | 10/21 | Bozeman, MT | Jackson Hole, WY | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $2,912 | sb5 |
| 10/23 | 10/23 | Bozeman, MT | Fairmont, MN | Learjet 60 | Midsize jet | $18,600 | bu |
| 10/25 | 10/27 | Palm Springs, CA | Bozeman, MT | COMMANDER JETPROP | Executive turboprop | $14,000 | |
| 10/27 | 10/28 | Jackson Hole, WY | Bozeman, MT | Citation X | Super-midsize jet | $15,886 | db7 |
| 10/28 | 10/29 | Ogden, UT | Bozeman, MT | Citation CJ2 | Light jet | $9,240 | t |
| 10/30 | 10/31 | Bozeman, MT | Ogden, UT | Citation CJ2 | Light jet | $9,240 | t |
Chicago Empty Leg Flight List
| Start | End | From | To | Aircraft | Category | Price All-Included | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/30 | 10/01 | Montreal, Canada | Chicago, IL | Citation CJ2 | Light jet | $19,409 | |
| 09/30 | 10/01 | Cuyahoga County, OH | Chicago, IL | Challenger 300 | Super-midsize jet | $12,267 | cb |
| 09/30 | 10/01 | Chicago, IL | Rock Hill, SC | Falcon 900 | Heavy jet | $18,200 | qb |
| 10/01 | 10/01 | Chicago, IL | Odessa, TX | Phenom 300 | Light jet | $18,544 | b |
| 10/01 | 10/01 | Chicago, IL | Minneapolis, MN | Phenom 300 | Light jet | $8,120 | xv |
| 10/01 | 10/01 | Chicago, IL | Frankfort, IN | Citation CJ3 | Light jet | $5,880 | wb |
| 10/01 | 10/01 | Detroit, MI | Chicago, IL | Hawker 850XP | Midsize jet | $8,370 | qqk |
| 10/01 | 10/01 | Omaha, NE | Chicago, IL | Beechjet 400A | Light jet | $9,470 | km |
| 10/01 | 10/01 | Islip, NY | Chicago, IL | Citation Excel | Midsize jet | $12,362 | gf1 |
| 10/01 | 10/02 | Cleveland, OH | Chicago, IL | Citation Ultra | Light jet | $9,240 | ng |
| 10/01 | 10/02 | Pellston, MI | Chicago, IL | Falcon 900 | Heavy jet | $14,650 | qk3 |
| 10/02 | 10/02 | Chicago, IL | Akron/Canton, OH | Citation Ultra | Light jet | $9,240 | ng |
| 10/02 | 10/02 | Chicago, IL | Duluth, MN | Challenger 300 | Super-midsize jet | $13,992 | wk |
| 10/02 | 10/02 | Chicago, IL | Bardstown, KY | Citation X | Super-midsize jet | $11,117 | kf2 |
| 10/02 | 10/02 | Appleton, WI | Chicago, IL | Phenom 300 | Light jet | $6,160 | nb2 |
| 10/02 | 10/02 | Portage la Prairie, Canada | Chicago, IL | King Air 200 | Executive turboprop | $12,084 | td2 |
| 10/02 | 10/02 | Portsmouth, NH | Chicago, IL | Learjet 60 | Midsize jet | $19,595 | bu |
| 10/02 | 10/02 | Chicago, IL | Greensboro, NC | Challenger 300 | Super-midsize jet | $15,142 | xv |
| 10/03 | 10/03 | Miami, FL | Chicago, IL | Citation Excel | Midsize jet | $22,252 | gb2 |
| 10/03 | 10/03 | Frankfort, IN | Chicago, IL | Citation CJ3 | Light jet | $6,720 | wb |
| 10/03 | 10/03 | Chicago, IL | Washington, DC | Legacy 650 | Heavy jet | $17,555 | bt |
| 10/03 | 10/04 | Chicago, IL | Traverse City, MI | Hawker 850XP | Midsize jet | $13,846 | fbj |
| 10/03 | 10/04 | Chicago, IL | West Palm Beach, FL | Citation CJ3 | Light jet | $12,045 | |
| 10/04 | 10/04 | Chicago, IL | Iron Mountain, MI | Citation CJ2 | Light jet | $9,900 | |
| 10/04 | 10/04 | West Palm Beach, FL | Chicago, IL | Citation Excel | Midsize jet | $22,252 | gb2 |
| 10/04 | 10/04 | Chicago, IL | Cincinnati, OH | King Air 350 | Executive turboprop | $5,334 | ub |
| 10/04 | 10/05 | Chicago, IL | Waukesha, WI | King Air 200 | Executive turboprop | $2,750 | td2 |
| 10/04 | 10/05 | Cleveland, OH | Chicago, IL | Citation X | Super-midsize jet | $16,133 | db7 |
| 10/04 | 10/05 | Chicago, IL | Governor's Harbour, Bahamas | Challenger 850 | Heavy jet | $38,133 | md |
| 10/04 | 10/05 | Chicago, IL | West Palm Beach, FL | Global 5000 | Long range jet | $41,600 | bb1 |
| 10/05 | 10/05 | Chicago, IL | West Palm Beach, FL | Citation CJ3 | Light jet | $25,200 | wb |
| 10/05 | 10/05 | Chicago, IL | Salt Lake City, UT | Gulfstream GV | Long range jet | $47,733 | mb |
| 10/05 | 10/05 | Chicago, IL | St. Louis, MO | Citation X | Super-midsize jet | $9,967 | kf2 |
| 10/05 | 10/06 | Chicago, IL | Appleton, WI | Phenom 300 | Light jet | $6,160 | nb2 |
| 10/05 | 10/07 | Chicago, IL | Washington, DC | Gulfstream GV | Long range jet | $23,733 | mb |
| 10/05 | 10/07 | Chicago, IL | Oakland, CA | Citation Sovereign | Super-midsize jet | $51,750 | qdk |
| 10/06 | 10/06 | Teterboro, NJ | Chicago, IL | Challenger 604 | Heavy jet | $26,000 | Ub5 |
| 10/06 | 10/06 | Beverly, MA | Chicago, IL | Challenger 300 | Super-midsize jet | $27,600 | dd |
| 10/06 | 10/07 | Teterboro, NJ | Chicago, IL | Citation CJ4 | Light jet | $14,835 | bt |
| 10/06 | 10/07 | Naples, FL | Chicago, IL | Phenom 300 | Light jet | $26,040 | fk2 |
| 10/06 | 10/07 | Chicago, IL | Grand Rapids, MI | Citation X | Super-midsize jet | $15,886 | db7 |
| 10/06 | 10/08 | Chicago, IL | St. Louis, MO | Falcon 900 | Heavy jet | $13,846 | qk3 |
| 10/07 | 10/07 | Chicago, IL | Sheboygan, WI | Praetor 500 | Midsize jet | $5,115 | qb4 |
| 10/08 | 10/09 | Tucson, AZ | Chicago, IL | Beechjet 400A | Light jet | $22,252 | f2 |
| 10/08 | 10/09 | Chicago, IL | St. Louis, MO | Learjet 60 | Midsize jet | $12,610 | bu |
| 10/09 | 10/09 | Minneapolis, MN | Chicago, IL | Citation X | Super-midsize jet | $11,117 | kf2 |
| 10/09 | 10/09 | Chicago, IL | Washington, DC | Citation CJ4 | Light jet | $14,835 | bt |
| 10/09 | 10/10 | Chicago, IL | Teterboro, NJ | Citation X | Super-midsize jet | $12,362 | cb |
| 10/11 | 10/11 | Chicago, IL | Burlington, VT | Learjet 60 | Midsize jet | $16,937 | bu |
| 10/11 | 10/11 | Chicago, IL | Toccoa, GA | Beechjet 400A | Light jet | $13,860 | |
| 10/11 | 10/12 | Chicago, IL | Waukesha, WI | Citation Bravo | Light jet | $4,200 | td2 |
| 10/12 | 10/12 | Sheboygan, WI | Chicago, IL | Praetor 500 | Midsize jet | $5,115 | qb4 |
| 10/12 | 10/13 | Lewisburg, WV | Chicago, IL | Learjet 60 | Midsize jet | $13,950 | bu |
| 10/12 | 10/13 | Detroit, MI | Chicago, IL | Citation X | Super-midsize jet | $16,009 | db7 |
| 10/13 | 10/13 | Teterboro, NJ | Chicago, IL | Citation XLS | Midsize jet | $18,606 | qb4 |
| 10/13 | 10/14 | Chicago, IL | Teterboro, NJ | Challenger 350 | Super-midsize jet | $20,700 | dd |
| 10/14 | 10/15 | Miami, FL | Chicago, IL | Citation X | Super-midsize jet | $30,092 | kf2 |
| 10/15 | 10/15 | Chicago, IL | Minneapolis, MN | Praetor 500 | Midsize jet | $9,300 | qb4 |
| 10/16 | 10/17 | Chicago, IL | Madison, WI | Challenger 605 | Heavy jet | $7,800 | wb1 |
| 10/17 | 10/18 | Appleton, WI | Chicago, IL | Phenom 300 | Light jet | $6,160 | nb2 |
| 10/17 | 10/18 | Naples, FL | Chicago, IL | Phenom 300 | Light jet | $26,040 | fk2 |
| 10/18 | 10/18 | Minneapolis, MN | Chicago, IL | Praetor 500 | Midsize jet | $9,300 | qb4 |
| 10/18 | 10/18 | St. Paul, MN | Chicago, IL | Falcon 900 | Heavy jet | $14,402 | km |
| 10/18 | 10/18 | Detroit, MI | Chicago, IL | Challenger 601 | Heavy jet | $13,000 | qb6 |
| 10/19 | 10/20 | Waukesha, WI | Chicago, IL | Citation Bravo | Light jet | $4,200 | td2 |
| 10/19 | 10/21 | Zelienople, PA | Chicago, IL | Citation XLS | Midsize jet | $13,020 | qkd |
| 10/21 | 10/21 | Chicago, IL | Boca Raton, FL | Challenger 350 | Super-midsize jet | $27,259 | qb4 |
| 10/21 | 10/22 | Chicago, IL | Waukesha, WI | Citation Bravo | Light jet | $4,200 | td2 |
| 10/21 | 10/22 | Teterboro, NJ | Chicago, IL | Challenger 350 | Super-midsize jet | $24,150 | dd |
| 10/22 | 10/22 | Chicago, IL | Teterboro, NJ | Gulfstream G550 | Long range jet | $27,197 | dm |
| 10/23 | 10/24 | Chicago, IL | Bedford, MA | Challenger 300 | Super-midsize jet | $24,150 | dd |
| 10/25 | 10/26 | Chicago, IL | Appleton, WI | Phenom 300 | Light jet | $6,160 | nb2 |
| 10/29 | 10/31 | Hawthorne, CA | Chicago, IL | Citation CJ3 | Light jet | $34,300 | bb |
Cleveland Empty Leg Flight List
| Start | End | From | To | Aircraft | Category | Price All-Included | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | 10/09 | Cleveland, OH | DuPage, IL | Citation X | Super-midsize jet | $16,133 | db7 |
| 10/10 | 10/10 | Kissimmee, FL | Cleveland, OH | Learjet 60 | Midsize jet | $22,809 | bu |
| 10/12 | 10/12 | Teterboro, NJ | Cleveland, OH | Legacy 650 | Heavy jet | $14,835 | bt |
| 10/13 | 10/14 | DuPage, IL | Cleveland, OH | Citation X | Super-midsize jet | $16,133 | db7 |
| 10/15 | 10/16 | Cleveland, OH | Ypsilanti, MI | Legacy 650 | Heavy jet | $27,568 | bt |
| 10/18 | 10/19 | Pittsburgh, PA | Cleveland, OH | Gulfstream G280 | Heavy jet | $7,800 | qkd |
| 10/22 | 10/22 | Naples, FL | Cleveland, OH | Learjet 45 | Light jet | $21,634 | Bb4 |
Colorado Empty Leg Flight List
| Start | End | From | To | Aircraft | Category | Price All-Included | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 10/01 | Denver, CO | Aspen, CO | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $9,739 | qb4 |
| 10/01 | 10/01 | Denver, CO | Aspen, CO | Global 6000 | Long range jet | $9,600 | qb4 |
| 10/01 | 10/01 | North Platte, NE | Denver, CO | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $8,718 | qb4 |
| 10/04 | 10/04 | Aspen, CO | Denver, CO | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $8,664 | qb4 |
| 10/05 | 10/05 | Las Vegas, NV | Denver, CO | Challenger 850 | Heavy jet | $22,533 | db2 |
| 10/05 | 10/06 | Denver, CO | Dallas, TX | Learjet 60 | Midsize jet | $15,577 | bu |
| 10/05 | 10/06 | Denver, CO | Des Moines, IA | Learjet 45 | Light jet | $10,975 | f2 |
| 10/06 | 10/07 | Aspen, CO | Denver, CO | Falcon 900 | Heavy jet | $6,998 | no |
| 10/07 | 10/07 | Denver, CO | Las Vegas, NV | Challenger 850 | Heavy jet | $23,833 | db2 |
| 10/07 | 10/07 | Omaha, NE | Denver, CO | Learjet 60 | Midsize jet | $14,279 | bu |
| 10/07 | 10/07 | Vail/Eagle, CO | Denver, CO | Citation XLS | Midsize jet | $6,514 | km |
| 10/09 | 10/09 | Bellingham, WA | Denver, CO | Global 6000 | Long range jet | $38,400 | qb4 |
| 10/09 | 10/09 | Dallas, TX | Denver, CO | Citation X | Super-midsize jet | $16,318 | km |
| 10/10 | 10/10 | Aspen, CO | Denver, CO | Citation X | Super-midsize jet | $15,824 | db7 |
| 10/10 | 10/11 | Denver, CO | Vail/Eagle, CO | Learjet 60 | Midsize jet | $7,481 | jk |
| 10/11 | 10/12 | Denver, CO | El Paso, TX | Learjet 60 | Midsize jet | $14,340 | bu |
| 10/14 | 10/14 | Denver, CO | Aspen, CO | Global 6000 | Long range jet | $9,600 | qb4 |
| 10/15 | 10/15 | Laramie, WY | Denver, CO | Learjet 60 | Midsize jet | $12,610 | bu |
| 10/15 | 10/15 | Las Vegas, NV | Denver, CO | Challenger 850 | Heavy jet | $22,533 | db2 |
| 10/15 | 10/16 | Denver, CO | Boise, ID | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $14,000 | kk |
| 10/16 | 10/16 | Denver, CO | Dallas, TX | Citation X | Super-midsize jet | $16,133 | km |
| 10/16 | 10/17 | Denver, CO | Carlsbad, CA | Challenger 601 | Heavy jet | $28,600 | qb6 |
| 10/16 | 10/17 | Boise, ID | Denver, CO | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $12,500 | kk |
| 10/17 | 10/17 | San Francisco, CA | Denver, CO | Citation X | Super-midsize jet | $20,089 | km |
| 10/18 | 10/18 | Aspen, CO | Denver, CO | Global 6000 | Long range jet | $9,600 | qb4 |
| 10/18 | 10/19 | Scottsdale, AZ | Denver, CO | Phenom 300 | Light jet | $16,660 | qb1 |
| 10/18 | 10/19 | Vail/Eagle, CO | Denver, CO | Learjet 60 | Midsize jet | $7,481 | jk |
| 10/21 | 10/22 | Salt Lake City, UT | Denver, CO | Citation X | Super-midsize jet | $16,195 | db7 |
| 10/22 | 10/22 | Denver, CO | Kansas City, MO | Citation XLS | Midsize jet | $14,570 | bgtm |
| 10/22 | 10/23 | Denver, CO | Greeley, CO | Hawker 850XP | Midsize jet | $11,470 | jk |
| 10/23 | 10/23 | Denver, CO | Aspen, CO | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $9,739 | qb4 |
| 10/24 | 10/25 | Rifle, CO | Denver, CO | Epic E1000 | Executive turboprop | $3,396 | eb6 |
| 10/25 | 10/25 | Aspen, CO | Denver, CO | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $8,664 | qb4 |
| 09/30 | 10/01 | Grand Junction, CO | St. George, UT | Gulfstream G450 | Heavy jet | $13,217 | t |
| 10/01 | 10/01 | Las Vegas, NV | Aspen, CO | Citation Longitude | Super-midsize jet | $16,100 | Ub5 |
| 10/01 | 10/01 | Camarillo, CA | Aspen, CO | Gulfstream GIV | Heavy jet | $24,700 | ig |
| 10/01 | 10/01 | Denver, CO | Vail/Eagle, CO | Learjet 60 | Midsize jet | $12,610 | bu |
| 10/01 | 10/02 | Aspen, CO | Ogden, UT | Citation CJ2 | Light jet | $9,240 | t |
| 10/01 | 10/02 | Vail/Eagle, CO | Salt Lake City, UT | Citation X | Super-midsize jet | $16,071 | db7 |
| 10/01 | 10/05 | Vail/Eagle, CO | Gothenburg, Sweden | Falcon 8X | Long range jet | $145,867 | |
| 10/02 | 10/02 | Saratoga, WY | Colorado Springs, CO | Citation X | Super-midsize jet | $8,817 | kf2 |
| 10/02 | 10/02 | Colorado Springs, CO | Los Angeles, CA | Citation X | Super-midsize jet | $23,000 | kf2 |
| 10/02 | 10/02 | Grand Junction, CO | Hayward, CA | Citation X | Super-midsize jet | $18,173 | km |
| 10/02 | 10/02 | Fort Worth, TX | Aspen, CO | Citation CJ4 | Light jet | $15,453 | kp |
| 10/02 | 10/02 | Salt Lake City, UT | Vail/Eagle, CO | Learjet 75 | Midsize jet | $9,300 | qkn |
| 10/02 | 10/02 | Brigham City, UT | Vail/Eagle, CO | Citation X | Super-midsize jet | $10,542 | kf2 |
| 10/02 | 10/03 | Scottsdale, AZ | Vail/Eagle, CO | Premier I | Light jet | $12,040 | mk3 |
| 10/03 | 10/03 | Colorado Springs, CO | Austin, TX | Learjet 60 | Midsize jet | $16,937 | bu |
| 10/03 | 10/03 | Aspen, CO | Provo, UT | Citation Ultra | Light jet | $4,740 | mtb |
| 10/03 | 10/03 | Olathe, KS | Aspen, CO | Citation X | Super-midsize jet | $18,975 | kf2 |
| 10/03 | 10/03 | Las Vegas, NV | Vail/Eagle, CO | Citation Sovereign | Super-midsize jet | $16,100 | Ub5 |
| 10/03 | 10/04 | Austin, TX | Telluride, CO | Citation CJ4 | Light jet | $19,320 | qkn |
| 10/03 | 10/04 | Salt Lake City, UT | Vail/Eagle, CO | Citation X | Super-midsize jet | $16,071 | db7 |
| 10/03 | 10/05 | Carlsbad, CA | Grand Junction, CO | Phenom 300 | Light jet | $10,438 | m4a |
| 10/04 | 10/04 | Colorado Springs, CO | Jackson Hole, WY | Citation XLS | Midsize jet | $13,166 | km |
| 10/05 | 10/05 | Page, AZ | Aspen, CO | Gulfstream G450 | Heavy jet | $12,350 | Ub5 |
| 10/05 | 10/05 | Colorado Springs, CO | Vail/Eagle, CO | Challenger 300 | Super-midsize jet | $9,008 | kz |
| 10/05 | 10/06 | Colorado Springs, CO | Scottsdale, AZ | Citation X | Super-midsize jet | $12,362 | cb |
| 10/06 | 10/06 | Cedar Rapids, IA | Colorado Springs, CO | Citation Bravo | Light jet | $19,320 | kb |
| 10/06 | 10/06 | Albuquerque, NM | Colorado Springs, CO | Learjet 60 | Midsize jet | $9,300 | bu |
| 10/06 | 10/06 | Boise, ID | Aspen, CO | Citation Sovereign | Super-midsize jet | $17,250 | Ub5 |
| 10/06 | 10/07 | Aspen, CO | Salt Lake City, UT | Gulfstream G200 | Super-midsize jet | $11,308 | t |
| 10/06 | 10/07 | Fort Worth, TX | Aspen, CO | Citation X | Super-midsize jet | $14,835 | cb |
| 10/07 | 10/07 | Little Rock, AR | Grand Junction, CO | Learjet 75 | Midsize jet | $19,224 | km |
| 10/08 | 10/09 | Colorado Springs, CO | Dallas, TX | Citation X | Super-midsize jet | $25,300 | cb |
| 10/08 | 10/09 | Colorado Springs, CO | Aspen, CO | Learjet 60 | Midsize jet | $16,566 | bu |
| 10/09 | 10/10 | Aspen, CO | Fort Worth, TX | Citation X | Super-midsize jet | $21,850 | cb |
| 10/10 | 10/10 | Birmingham, AL | Aspen, CO | Citation V | Light jet | $14,711 | mtb |
| 10/11 | 10/11 | Austin, TX | Grand Junction, CO | Citation X | Super-midsize jet | $20,831 | km |
| 10/11 | 10/12 | Aspen, CO | Waukesha, WI | Citation Bravo | Light jet | $20,860 | td2 |
| 10/12 | 10/13 | Colorado Springs, CO | Denver, CO | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $6,460 | dg1 |
| 10/12 | 10/13 | Fort Worth, TX | Aspen, CO | Citation X | Super-midsize jet | $23,000 | cb |
| 10/13 | 10/13 | Aspen, CO | Omaha, NE | Citation XLS | Midsize jet | $14,340 | km |
| 10/13 | 10/14 | Fort Worth, TX | Colorado Springs, CO | Citation X | Super-midsize jet | $18,400 | cb |
