Private Jet Empty Legs List
The top 200+ empty legs industry wide. All private jet sizes and routings including North America, Caribbean, Mexico, Hawaii and to Europe.
Take advantage of industry-wide empty leg options, and New Flight Charters’ 20 years and multi-channel connection to full charter industry:
- 7,058 charter aircraft from 1,679 certificated operators.
- 2,150 locally-based private jets with empty legs in their schedules.
- 582 floating fleet jets with point-to-point, one-way pricing.
Opportunities are created continually as flight schedules change across the industry.
Get a summary of the current best available options for your date and routing. Call (888) 701-3843 or Email your routing & date(s).
Get New Empty Leg opportunities delivered to your inbox through the free Club New Flight.
20 Years Industry Leading Service.
The Most-Accredited Jet Charter Brokerage Worldwide
- 12 Separate Accreditations
- Perfect Safety Record
- Multi-Award Winning, Rated A+
- Charter's Most Experienced Team
New To Charter? What Does it Cost? Click Below-
The Industry's Only Best Price Guarantee
Request Best Available Quotes for Your Trip
Upcoming Empty Leg Flights and Specials
“When an empty leg matches up with a flight need, there is no better value in private flying.”
-Rick Colson, President-New Flight Charters (@rickcolson)
Pricing listed is for best airport pairs, and is Total including all taxes & fees.
Empty Legs listed are current at the time of posting, and subject to change, availability, or prior sale.
Legal note- they are not FAR Parts-121 or 380 scheduled flights. Listed is their best cost routing and price.
Empty Leg Flight Lists By Location
More empty legs and discounted flight options are available industry-wide. Call (888) 701-3843 or Email your routing & date(s).
Empty Leg Flights Nationwide
| Start | End | From | To | Aircraft | Category | Price All-Included | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | 11/11 | Scottsdale, AZ | Teterboro, NJ | Gulfstream GIVSP | Heavy jet | $53,097 | xk1 |
| 11/08 | 11/12 | Geneva, Switzerland | Scottsdale, AZ | Falcon 8X | Long range jet | $184,267 | |
| 11/09 | 11/11 | Van Nuys, CA | Naples, FL | Global Express | Long range jet | $59,200 | tb |
| 11/09 | 11/11 | Carlsbad, CA | Denver, CO | Citation CJ2 | Light jet | $18,340 | |
| 11/9 | 11/11 | Van Nuys, CA | San Francisco, CA | Citation CJ3 | Light jet | $9,660 | tb |
| 11/9 | 11/11 | London, UK | Van Nuys, CA | Global Express | Long range jet | $177,600 | q0 |
| 11/9 | 11/11 | Teterboro, NJ | Van Nuys, CA | Falcon 2000 | Heavy jet | $51,861 | db10 |
| 11/9 | 11/11 | Naples, FL | Van Nuys, CA | Challenger 604 | Heavy jet | $55,569 | xk1 |
| 11/9 | 11/13 | Van Nuys, CA | Teterboro, NJ | Gulfstream GIVSP | Heavy jet | $63,267 | b1 |
| 11/10 | 11/11 | Fort Worth, TX | Austin, TX | Challenger 300 | Super-midsize jet | $9,900 | cb |
| 11/10 | 11/11 | Chicago, IL | Waukesha, WI | Citation Bravo | Light jet | $4,200 | td2 |
| 11/10 | 11/11 | Teterboro, NJ | Nashville, TN | Citation X | Super-midsize jet | $12,362 | cb |
| 11/10 | 11/11 | Chicago, IL | Grand Rapids, MI | Learjet 70 | Light jet | $5,460 | ok2 |
| 11/10 | 11/11 | Addison, TX | Chicago, IL | Challenger 300 | Super-midsize jet | $21,850 | ok2 |
| 11/10 | 11/11 | Dallas, TX | Houston, TX | Citation Ultra | Light jet | $4,095 | mtb |
| 11/10 | 11/11 | Thermal, CA | Van Nuys, CA | Gulfstream G200 | Super-midsize jet | $7,475 | Np1 |
| 11/10 | 11/11 | Thermal, CA | Van Nuys, CA | Citation X | Super-midsize jet | $9,900 | cb |
| 11/10 | 11/11 | Van Nuys, CA | Fresno, CA | Phenom 100 | Light jet | $7,560 | Tp1 |
| 11/10 | 11/11 | Burbank, CA | Scottsdale, AZ | Challenger 300 | Super-midsize jet | $14,950 | qb1 |
| 11/10 | 11/11 | Scottsdale, AZ | Calgary, Canada | Phenom 300 | Light jet | $16,206 | gd2 |
| 11/10 | 11/11 | Scottsdale, AZ | Pagosa Springs, CO | Citation Excel | Midsize jet | $12,090 | qb1 |
| 11/10 | 11/11 | Scottsdale, AZ | Ontario, CA | Hawker 900XP | Midsize jet | $8,449 | mk3 |
| 11/10 | 11/12 | Nashville, TN | Fresno, CA | Gulfstream G150 | Super-midsize jet | $50,600 | db4 |
| 11/11 | 11/11 | Milwaukee, WI | Denver, CO | Citation CJ4 | Light jet | $17,926 | kp |
| 11/11 | 11/11 | Chicago, IL | Austin, TX | Hawker 900XP | Midsize jet | $24,025 | ok |
| 11/11 | 11/11 | Philadelphia, PA | Chicago, IL | Citation X | Super-midsize jet | $20,700 | ek1 |
| 11/11 | 11/11 | Zihuatanejo, Mexico | Dallas, TX | Global 6000 | Long range jet | $41,088 | hb4 |
| 11/11 | 11/11 | Dallas, TX | El Paso, TX | Learjet 60 | Midsize jet | $15,577 | bu |
| 11/11 | 11/11 | Kansas City, MO | Montrose, CO | Challenger 3500 | Super-midsize jet | $20,027 | b |
| 11/11 | 11/11 | Napa, CA | Van Nuys, CA | Global 6000 | Long range jet | $16,800 | wk |
| 11/11 | 11/11 | San Diego, CA | Van Nuys, CA | Citation X | Super-midsize jet | $6,900 | kf2 |
| 11/11 | 11/11 | San Diego, CA | Henderson, NV | Premier I | Light jet | $7,560 | qbh |
| 11/11 | 11/11 | San Francisco, CA | Scottsdale, AZ | Challenger 350 | Super-midsize jet | $12,362 | qk4 |
| 11/11 | 11/11 | Las Vegas, NV | Scottsdale, AZ | Learjet 45 | Light jet | $7,700 | db2 |
| 11/11 | 11/11 | Las Cruces, NM | Scottsdale, AZ | Challenger 300 | Super-midsize jet | $9,900 | qk4 |
| 11/11 | 11/11 | Addison, TX | Scottsdale, AZ | Challenger 604 | Heavy jet | $30,983 | db2 |
| 11/11 | 11/11 | Scottsdale, AZ | Las Vegas, NV | HondaJet | Light jet | $8,260 | db2 |
| 11/11 | 11/11 | St. Louis, MO | Houston, TX | Challenger 350 | Super-midsize jet | $19,224 | tk |
| 11/11 | 11/12 | Jackson Hole, WY | Carlsbad, CA | Challenger 601 | Heavy jet | $27,300 | qb6 |
| 11/11 | 11/12 | Dallas, TX | Abilene, TX | Citation Ultra | Light jet | $10,008 | mtb |
| 11/11 | 11/12 | Carlsbad, CA | Sun Valley, ID | Citation CJ3 | Light jet | $9,362 | m4a |
| 11/11 | 11/12 | Van Nuys, CA | Sun Valley, ID | Phenom 100 | Light jet | $17,640 | Tp1 |
| 11/11 | 11/12 | Nashville, TN | Salt Lake City, UT | Gulfstream G200 | Super-midsize jet | $39,292 | t |
| 11/11 | 11/12 | San Francisco, CA | Rifle, CO | Citation X | Super-midsize jet | $9,900 | cb |
| 11/11 | 11/12 | Midland, TX | Dallas, TX | Learjet 60 | Midsize jet | $11,728 | bu |
| 11/11 | 11/12 | Midland, TX | Dallas, TX | Learjet 60 | Midsize jet | $9,300 | bu |
| 11/11 | 11/12 | Santa Barbara, CA | Van Nuys, CA | Citation CJ3 | Light jet | $5,040 | tb |
| 11/11 | 11/12 | Van Nuys, CA | San Francisco, CA | Citation CJ3 | Light jet | $9,660 | tb |
| 11/11 | 11/12 | Van Nuys, CA | North Las Vegas, NV | Premier I | Light jet | $8,288 | |
| 11/11 | 11/12 | Thermal, CA | San Diego, CA | Hawker 800 | Midsize jet | $4,960 | jg |
| 11/11 | 11/12 | Tucson, AZ | Scottsdale, AZ | Citation X | Super-midsize jet | $6,708 | kf2 |
| 11/11 | 11/12 | Orlando, FL | Scottsdale, AZ | Premier I | Light jet | $19,718 | mk3 |
| 11/11 | 11/12 | Burbank, CA | Scottsdale, AZ | Challenger 605 | Heavy jet | $15,817 | qb1 |
| 11/11 | 11/12 | Ontario, CA | Scottsdale, AZ | Hawker 900XP | Midsize jet | $8,019 | mk3 |
| 11/11 | 11/12 | Houston, TX | St. Louis, MO | Challenger 350 | Super-midsize jet | $37,767 | tk |
| 11/11 | 11/12 | Carlsbad, CA | Sun Valley, ID | Citation CJ3 | Light jet | $6,675 | m4a |
| 11/11 | 11/13 | Miami, FL | Van Nuys, CA | Nextant XT | Light jet | $52,920 | fbt |
| 11/11 | 11/13 | Van Nuys, CA | San Jose, CA | Challenger 350 | Super-midsize jet | $10,975 | m4a |
| 11/12 | 11/12 | Henderson, NV | Bozeman, MT | Premier I | Light jet | $15,120 | qbh |
| 11/12 | 11/12 | Omaha, NE | Kansas City, MO | Falcon 900 | Heavy jet | $10,706 | km |
| 11/12 | 11/12 | Bozeman, MT | Napa, CA | Global 5000 | Long range jet | $31,467 | wk |
| 11/12 | 11/12 | San Jose, CA | Bozeman, MT | Hawker 900XP | Midsize jet | $19,530 | db2 |
| 11/12 | 11/12 | Chicago, IL | Scottsbluff, NE | Nextant 400XTi | Light jet | $19,600 | bk1 |
| 11/12 | 11/12 | Dallas, TX | Austin, TX | Learjet 60 | Midsize jet | $12,610 | bu |
| 11/12 | 11/12 | Las Vegas, NV | Van Nuys, CA | Challenger 605 | Heavy jet | $11,267 | db2 |
| 11/12 | 11/12 | Van Nuys, CA | Sun Valley, ID | Phenom 100 | Light jet | $17,640 | Tp1 |
| 11/12 | 11/12 | Van Nuys, CA | Scottsdale, AZ | Citation CJ4 | Light jet | $15,453 | kp |
| 11/12 | 11/12 | San Diego, CA | Mazatlan, Mexico | Challenger 300 | Super-midsize jet | $14,835 | cb |
| 11/12 | 11/12 | San Diego, CA | Scottsdale, AZ | Citation CJ4 | Light jet | $11,512 | kp |
| 11/12 | 11/12 | Scottsdale, AZ | Mazatlan, Mexico | Citation CJ4 | Light jet | $17,926 | kp |
| 11/12 | 11/12 | Scottsdale, AZ | Austin, TX | Citation CJ4 | Light jet | $15,453 | kp |
| 11/12 | 11/12 | Scottsdale, AZ | Henderson, NV | Premier I | Light jet | $7,560 | qbh |
| 11/12 | 11/12 | St. Louis, MO | Fort Lauderdale, FL | Citation CJ3 | Light jet | $22,540 | tb9 |
| 11/12 | 11/13 | Denver, CO | Salt Lake City, UT | Citation CJ2 | Light jet | $10,080 | t |
| 11/12 | 11/13 | Reno, NV | Denver, CO | Epic E1000 | Executive turboprop | $11,583 | Gb |
| 11/12 | 11/13 | Houston, TX | McKinney, TX | Challenger 300 | Super-midsize jet | $7,642 | mtb |
| 11/12 | 11/13 | North Bend/Coos Bay, OR | Sun Valley, ID | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $6,568 | xd2 |
| 11/12 | 11/13 | Kona, HI | San Diego, CA | Challenger 300 | Super-midsize jet | $58,650 | td1 |
| 11/12 | 11/13 | Chicago, IL | Teterboro, NJ | Citation Bravo | Light jet | $17,360 | bt |
| 11/12 | 11/13 | Fort Worth, TX | Kansas City, MO | Phenom 300 | Light jet | $12,600 | nb2 |
| 11/12 | 11/13 | Scottsdale, AZ | Van Nuys, CA | Challenger 300 | Super-midsize jet | $9,900 | qk4 |
| 11/12 | 11/13 | Van Nuys, CA | Mountain View, CA | King Air 200 | Executive turboprop | $7,500 | eb3 |
| 11/12 | 11/13 | St. Louis, MO | Waukesha, WI | King Air 200 | Executive turboprop | $6,417 | td2 |
| 11/12 | 11/13 | St. Louis, MO | San Antonio, TX | Beechjet 400A | Light jet | $12,548 | Fk4 |
| 11/12 | 11/13 | Boise, ID | Sun Valley, ID | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $3,880 | xd2 |
| 11/12 | 11/14 | Teterboro, NJ | Van Nuys, CA | Gulfstream GIVSP | Heavy jet | $66,696 | db10 |
| 11/13 | 11/13 | San Diego, CA | St. Louis, MO | Hawker 750 | Light jet | $27,630 | tk |
| 11/13 | 11/13 | Trenton, NJ | Chicago, IL | Falcon 900 | Heavy jet | $25,567 | qb |
| 11/13 | 11/13 | Lafayette, IN | Chicago, IL | Citation X | Super-midsize jet | $25,529 | db7 |
| 11/13 | 11/13 | Van Nuys, CA | Bakersfield, CA | Gulfstream G550 | Long range jet | $9,600 | tb |
| 11/13 | 11/13 | Calgary, Canada | Scottsdale, AZ | Challenger 604 | Heavy jet | $37,700 | f |
| 11/13 | 11/13 | Scottsdale, AZ | Las Cruces, NM | Learjet 60 | Midsize jet | $12,610 | bu |
| 11/13 | 11/13 | Scottsdale, AZ | Las Vegas, NV | Learjet 45 | Light jet | $7,840 | db2 |
| 11/13 | 11/13 | St. Louis, MO | Naples, FL | Hawker 900XP | Midsize jet | $20,769 | tk |
| 11/13 | 11/14 | Houston, TX | Nashville, TN | Phenom 100 | Light jet | $9,524 | pk |
| 11/13 | 11/14 | Boca Raton, FL | Dallas, TX | Challenger 300 | Super-midsize jet | $25,529 | mk2 |
| 11/13 | 11/14 | College Station, TX | Dallas, TX | Citation XLS | Midsize jet | $6,820 | uq |
| 11/13 | 11/14 | Van Nuys, CA | Las Vegas, NV | Citation X | Super-midsize jet | $9,900 | cb |
| 11/13 | 11/14 | Van Nuys, CA | Los Cabos, Mexico | Challenger 300 | Super-midsize jet | $25,875 | cb |
| 11/13 | 11/14 | Palm Springs, CA | San Diego, CA | Citation M2 | Light jet | $5,040 | Km1 |
| 11/13 | 11/14 | Scottsdale, AZ | Las Cruces, NM | Learjet 60 | Midsize jet | $12,610 | bu |
| 11/13 | 11/15 | Houston, TX | Austin, TX | Phenom 100 | Light jet | $3,477 | pk |
| 11/13 | 11/15 | Denver, CO | Van Nuys, CA | Gulfstream G200 | Super-midsize jet | $25,492 | Np1 |
| 11/13 | 11/15 | San Francisco, CA | Van Nuys, CA | Citation CJ3 | Light jet | $9,240 | tb |
| 11/13 | 11/15 | Teterboro, NJ | Van Nuys, CA | Gulfstream G550 | Long range jet | $89,600 | qf |
| 11/13 | 11/15 | Great Falls, MT | Van Nuys, CA | Legacy 600 | Heavy jet | $29,250 | md |
| 11/13 | 11/17 | Van Nuys, CA | Teterboro, NJ | Challenger 601 | Heavy jet | $49,388 | db10 |
| 11/14 | 11/14 | Nashville, TN | Atlanta, GA | Citation Latitude | Midsize jet | $7,440 | gx1 |
| 11/14 | 11/14 | Chicago, IL | Paris, France | Global 6000 | Long range jet | $121,600 | bk3 |
| 11/14 | 11/14 | Chicago, IL | Los Cabos, Mexico | Challenger 350 | Super-midsize jet | $46,958 | wk |
| 11/14 | 11/14 | Kansas City, MO | Decatur, IL | Challenger 300 | Super-midsize jet | $17,307 | b |
| 11/14 | 11/14 | San Antonio, TX | Van Nuys, CA | Challenger 850 | Heavy jet | $42,467 | db2 |
| 11/14 | 11/14 | Carlsbad, CA | Van Nuys, CA | Challenger 605 | Heavy jet | $7,583 | kn |
| 11/14 | 11/14 | Van Nuys, CA | Las Vegas, NV | Challenger 604 | Heavy jet | $10,833 | db2 |
| 11/14 | 11/15 | Austin, TX | Baton Rouge, LA | Falcon 2000 | Heavy jet | $14,300 | qkn |
| 11/14 | 11/15 | Santa Ana, CA | Denver, CO | Falcon 900 | Heavy jet | $26,000 | sb4 |
| 11/14 | 11/15 | Tampa, FL | Nashville, TN | Citation CJ3 | Light jet | $15,820 | tb9 |
| 11/14 | 11/15 | Van Nuys, CA | San Diego, CA | Citation X | Super-midsize jet | $9,900 | cb |
| 11/14 | 11/15 | Albuquerque, NM | Dallas, TX | Learjet 60 | Midsize jet | $14,279 | bu |
| 11/14 | 11/15 | Dallas, TX | Houston, TX | Citation Ultra | Light jet | $4,095 | mtb |
| 11/14 | 11/15 | Dallas, TX | Charleston, SC | Learjet 60 | Midsize jet | $18,915 | bu |
| 11/14 | 11/15 | San Carlos, CA | Van Nuys, CA | King Air 200 | Executive turboprop | $7,000 | eb3 |
| 11/14 | 11/15 | Napa, CA | Van Nuys, CA | Hawker 900XP | Midsize jet | $10,075 | tb |
| 11/14 | 11/15 | Van Nuys, CA | Napa, CA | Gulfstream GV | Long range jet | $17,600 | hb1 |
| 11/14 | 11/15 | Van Nuys, CA | San Francisco, CA | Gulfstream G650 | Long range jet | $17,600 | qf |
| 11/14 | 11/15 | Van Nuys, CA | Las Vegas, NV | Citation X | Super-midsize jet | $9,900 | cb |
| 11/14 | 11/15 | Sun Valley, ID | Sanford, NC | Citation X | Super-midsize jet | $40,633 | kf2 |
| 11/14 | 11/16 | Honolulu, HI | Van Nuys, CA | Gulfstream GIVSP | Heavy jet | $66,300 | bk2 |
| 11/14 | 11/16 | Dallas/Fort Worth, TX | Van Nuys, CA | Gulfstream GIVSP | Heavy jet | $42,900 | qkd |
| 11/15 | 11/15 | Bozeman, MT | Henderson, NV | Premier I | Light jet | $15,120 | qbh |
| 11/15 | 11/15 | Lancaster, PA | Cleveland, OH | Pilatus PC-24 | Light jet | $8,400 | wk1 |
| 11/15 | 11/15 | Scottsdale, AZ | Van Nuys, CA | Citation CJ4 | Light jet | $15,453 | kp |
| 11/15 | 11/15 | Las Vegas, NV | Van Nuys, CA | Gulfstream G450 | Heavy jet | $11,050 | Ub5 |
| 11/15 | 11/15 | Carlsbad, CA | Van Nuys, CA | Citation CJ3 | Light jet | $6,836 | m4a |
| 11/15 | 11/15 | Van Nuys, CA | Las Vegas, NV | Challenger 850 | Heavy jet | $11,483 | db2 |
| 11/15 | 11/15 | Las Vegas, NV | Scottsdale, AZ | Learjet 60 | Midsize jet | $12,610 | bu |
| 11/15 | 11/15 | Henderson, NV | Scottsdale, AZ | Premier I | Light jet | $6,720 | qbh |
| 11/15 | 11/15 | Austin, TX | Scottsdale, AZ | Citation CJ4 | Light jet | $15,453 | kp |
| 11/15 | 11/15 | Scottsdale, AZ | Las Vegas, NV | Challenger 604 | Heavy jet | $11,917 | db2 |
| 11/15 | 11/15 | St. Louis, MO | Indianapolis, IN | Citation XLS | Midsize jet | $8,370 | km |
| 11/15 | 11/16 | Houston, TX | Austin, TX | Citation III | Midsize jet | $6,355 | fk5 |
| 11/15 | 11/16 | Houston, TX | Rock Hill, SC | Falcon 900 | Heavy jet | $24,700 | qb |
| 11/15 | 11/16 | Houston, TX | Aurora, IL | Falcon 900 | Heavy jet | $28,600 | dkj |
| 11/15 | 11/16 | Chicago, IL | Fort Lauderdale, FL | Citation CJ3 | Light jet | $17,307 | wb |
| 11/15 | 11/16 | Chicago, IL | Trenton, NJ | Falcon 900 | Heavy jet | $22,317 | qb |
| 11/15 | 11/16 | Longview, TX | Dallas, TX | Challenger 604 | Heavy jet | $6,030 | mtb |
| 11/15 | 11/16 | Honolulu, HI | Van Nuys, CA | Gulfstream G450 | Heavy jet | $61,812 | wk |
| 11/15 | 11/16 | San Francisco, CA | Van Nuys, CA | Challenger 300 | Super-midsize jet | $12,650 | dd |
| 11/15 | 11/16 | Van Nuys, CA | Scottsdale, AZ | Challenger 300 | Super-midsize jet | $9,900 | qk4 |
| 11/15 | 11/16 | San Diego, CA | Page, AZ | Citation X | Super-midsize jet | $13,417 | kf2 |
| 11/15 | 11/16 | Los Angeles, CA | Scottsdale, AZ | Falcon 2000 | Heavy jet | $15,817 | qb1 |
| 11/15 | 11/16 | St. Louis, MO | West Palm Beach, FL | Challenger 300 | Super-midsize jet | $27,600 | uk |
| 11/15 | 11/17 | Camarillo, CA | San Francisco, CA | Citation CJ3 | Light jet | $7,560 | eb1 |
| 11/15 | 11/17 | Chicago, IL | Lafayette, IN | Citation X | Super-midsize jet | $25,529 | db7 |
| 11/15 | 11/17 | San Jose, CA | Van Nuys, CA | Challenger 350 | Super-midsize jet | $10,975 | m4a |
| 11/16 | 11/16 | Aspen, CO | Denver, CO | Global 6000 | Long range jet | $9,600 | qb4 |
| 11/16 | 11/16 | Houston, TX | Dallas, TX | Citation Ultra | Light jet | $4,418 | mtb |
| 11/16 | 11/16 | Houston, TX | Van Nuys, CA | Learjet 60 | Midsize jet | $28,805 | bu |
| 11/16 | 11/16 | Nashville, TN | Dallas, TX | Learjet 60 | Midsize jet | $16,257 | bu |
| 11/16 | 11/16 | Houston, TX | Dallas, TX | Learjet 60 | Midsize jet | $12,610 | bu |
| 11/16 | 11/16 | Decatur, IL | Kansas City, MO | Challenger 300 | Super-midsize jet | $17,431 | b |
| 11/16 | 11/16 | Las Vegas, NV | Van Nuys, CA | Gulfstream GIV | Heavy jet | $11,700 | bk2 |
| 11/16 | 11/16 | Las Vegas, NV | Van Nuys, CA | Learjet 60 | Midsize jet | $13,599 | bu |
| 11/16 | 11/16 | Charlottesville, VA | Scottsdale, AZ | Citation X | Super-midsize jet | $46,000 | kf2 |
| 11/16 | 11/16 | Scottsdale, AZ | Ontario, CA | Challenger 300 | Super-midsize jet | $10,975 | qk4 |
| 11/16 | 11/16 | Denver, CO | St. Louis, MO | Gulfstream GIV | Heavy jet | $26,000 | qkd |
| 11/16 | 11/17 | Boise, ID | Sun Valley, ID | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $3,719 | xd2 |
| 11/16 | 11/17 | San Diego, CA | Kahului/Maui, HI | Challenger 300 | Super-midsize jet | $64,400 | td1 |
| 11/16 | 11/17 | San Jose, CA | Van Nuys, CA | Citation X | Super-midsize jet | $11,500 | cb |
| 11/16 | 11/17 | San Francisco, CA | Van Nuys, CA | Citation X | Super-midsize jet | $9,900 | cb |
| 11/16 | 11/17 | San Jose, CA | Van Nuys, CA | Gulfstream GIVSP | Heavy jet | $13,000 | bk2 |
| 11/16 | 11/17 | Van Nuys, CA | Thermal, CA | Learjet 40 | Light jet | $5,600 | yk |
| 11/16 | 11/18 | Chicago, IL | Nashville, TN | Falcon 2000 | Heavy jet | $28,743 | db10 |
| 11/16 | 11/18 | Nashville, TN | Van Nuys, CA | Gulfstream GIVSP | Heavy jet | $55,900 | qf |
| 11/17 | 11/17 | Houston, TX | Addison, TX | Learjet 60 | Midsize jet | $12,610 | bu |
| 11/17 | 11/17 | Chicago, IL | Miami, FL | Citation Longitude | Super-midsize jet | $31,050 | Ub5 |
| 11/17 | 11/17 | Dallas, TX | College Station, TX | Citation XLS | Midsize jet | $6,820 | uq |
| 11/17 | 11/17 | Honolulu, HI | Van Nuys, CA | Gulfstream G450 | Heavy jet | $61,812 | wk |
| 11/17 | 11/17 | Lihue, HI | Van Nuys, CA | Gulfstream G650 | Long range jet | $80,000 | kb2 |
| 11/17 | 11/17 | Van Nuys, CA | Oakland, CA | Citation X | Super-midsize jet | $25,529 | db7 |
| 11/17 | 11/17 | Henderson, NV | Scottsdale, AZ | Premier I | Light jet | $6,720 | qbh |
| 11/17 | 11/17 | Scottsdale, AZ | Toronto, Canada | Challenger 604 | Heavy jet | $34,615 | gm1 |
| 11/17 | 11/17 | Scottsdale, AZ | Las Vegas, NV | Citation Sovereign | Super-midsize jet | $10,350 | Ub5 |
| 11/17 | 11/17 | Broomfield, CO | St. Louis, MO | Hawker 900XP | Midsize jet | $16,504 | tk |
| 11/17 | 11/17 | Boise, ID | Sun Valley, ID | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $3,719 | xd2 |
| 11/17 | 11/18 | Austin, TX | Colorado Springs, CO | Citation XLS | Midsize jet | $19,530 | qkn |
| 11/17 | 11/18 | Vail/Eagle, CO | Austin, TX | Citation CJ4 | Light jet | $18,480 | qkn |
| 11/17 | 11/18 | Sun Valley, ID | Boise, ID | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $3,719 | xd2 |
| 11/17 | 11/18 | Louisville, KY | Chicago, IL | Citation Bravo | Light jet | $9,100 | |
| 11/17 | 11/18 | Teterboro, NJ | Van Nuys, CA | Global Express | Long range jet | $89,600 | tb |
| 11/17 | 11/18 | Henderson, NV | Van Nuys, CA | Falcon 2000 | Heavy jet | $11,700 | |
| 11/17 | 11/18 | Van Nuys, CA | Scottsdale, AZ | Gulfstream G200 | Super-midsize jet | $12,842 | tb4 |
| 11/17 | 11/18 | Van Nuys, CA | Carlsbad, CA | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $5,708 | m4a |
| 11/17 | 11/18 | San Diego, CA | Tucson, AZ | Citation Mustang | Light jet | $12,600 | kk |
| 11/17 | 11/19 | Denver, CO | San Diego, CA | Falcon 900 | Heavy jet | $28,600 | sb4 |
| 11/18 | 11/18 | Kansas City, MO | Tulsa, OK | Learjet 75 | Midsize jet | $14,464 | qb4 |
| 11/18 | 11/18 | San Bernardino, CA | Van Nuys, CA | Gulfstream GIVSP | Heavy jet | $6,500 | qf |
| 11/18 | 11/18 | Rifle, CO | Van Nuys, CA | Gulfstream GV | Long range jet | $32,000 | uf |
| 11/18 | 11/18 | Van Nuys, CA | Los Cabos, Mexico | Citation X | Super-midsize jet | $14,835 | cb |
| 11/18 | 11/18 | Van Nuys, CA | San Bernardino, CA | Gulfstream GIVSP | Heavy jet | $6,500 | qf |
| 11/18 | 11/18 | Long Beach, CA | Scottsdale, AZ | Challenger 850 | Heavy jet | $15,167 | db2 |
| 11/18 | 11/18 | Scottsdale, AZ | Atlanta, GA | Challenger 300 | Super-midsize jet | $37,183 | gx1 |
| 11/18 | 11/19 | Austin, TX | Houston, TX | Citation III | Midsize jet | $6,200 | fk5 |
| 11/18 | 11/19 | Hamilton, Canada | Austin, TX | Gulfstream GV | Long range jet | $50,933 | hb1 |
| 11/18 | 11/19 | Pittsburgh, PA | Fort Collins/Loveland, CO | Epic E1000 | Executive turboprop | $14,650 | eb6 |
| 11/18 | 11/19 | Carlsbad, CA | Jackson Hole, WY | Hawker 850XP | Midsize jet | $19,530 | tb1 |
| 11/18 | 11/19 | Sun Valley, ID | Carlsbad, CA | Citation CJ3 | Light jet | $9,362 | m4a |
| 11/18 | 11/19 | San Francisco, CA | Sacramento, CA | Citation CJ3 | Light jet | $3,360 | eb1 |
| 11/18 | 11/19 | Miami, FL | Chicago, IL | Hawker 800 | Midsize jet | $27,435 | |
| 11/18 | 11/19 | Teterboro, NJ | Chicago, IL | Challenger 850 | Heavy jet | $26,000 | md |
| 11/18 | 11/19 | Thermal, CA | Van Nuys, CA | Learjet 40 | Light jet | $5,740 | yk |
| 11/18 | 11/19 | Vancouver, Canada | Van Nuys, CA | Citation X | Super-midsize jet | $14,835 | cb |
| 11/18 | 11/19 | Van Nuys, CA | Oakland, CA | Citation X | Super-midsize jet | $12,650 | cb |
| 11/18 | 11/19 | Van Nuys, CA | Carlsbad, CA | Citation CJ3 | Light jet | $6,729 | m4a |
| 11/18 | 11/20 | Mountain View, CA | Van Nuys, CA | Citation X | Super-midsize jet | $9,900 | cb |
| 11/19 | 11/19 | Chicago, IL | Kansas City, MO | Challenger 300 | Super-midsize jet | $14,950 | b |
| 11/19 | 11/19 | Raleigh/Durham, NC | Nashville, TN | Beechjet 400A | Light jet | $10,008 | Fk4 |
| 11/19 | 11/19 | Las Vegas, NV | San Diego, CA | Challenger 850 | Heavy jet | $12,567 | db2 |
| 11/19 | 11/19 | Midland, TX | Scottsdale, AZ | Citation XLS | Midsize jet | $16,585 | db2 |
| 11/19 | 11/19 | Napa, CA | Scottsdale, AZ | Premier I | Light jet | $15,120 | fgu |
| 11/19 | 11/19 | Mountain View, CA | Scottsdale, AZ | Challenger 350 | Super-midsize jet | $12,362 | qk4 |
| 11/19 | 11/19 | West Palm Beach, FL | St. Louis, MO | Hawker 750 | Light jet | $22,438 | tk |
| 11/19 | 11/19 | St. Louis, MO | Las Vegas, NV | Challenger 604 | Heavy jet | $41,353 | tk |
| 11/19 | 11/20 | Austin, TX | Addison, TX | Falcon 2000 | Heavy jet | $9,967 | |
| 11/19 | 11/20 | San Antonio, TX | Austin, TX | Citation VII | Midsize jet | $4,310 | np |
| 11/19 | 11/20 | Colorado Springs, CO | Austin, TX | Citation XLS | Midsize jet | $17,670 | qkn |
| 11/19 | 11/20 | Fort Collins/Loveland, CO | Rifle, CO | Epic E1000 | Executive turboprop | $3,396 | eb6 |
| 11/19 | 11/20 | Houston, TX | Addison, TX | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $4,095 | mtb |
| 11/19 | 11/20 | Houston, TX | Dallas, TX | Hawker 800 | Midsize jet | $9,040 | uq |
