Private Jet Empty Legs List
The top 200+ empty legs industry wide. All private jet sizes and routings including North America, Caribbean, Mexico, Hawaii and to Europe.
Take advantage of industry-wide empty leg options, and New Flight Charters’ 20 years and multi-channel connection to full charter industry:
- 7,058 charter aircraft from 1,679 certificated operators.
- 2,150 locally-based private jets with empty legs in their schedules.
- 582 floating fleet jets with point-to-point, one-way pricing.
Opportunities are created continually as flight schedules change across the industry.
Get a summary of the current best available options for your date and routing. Call (888) 701-3843 or Email your routing & date(s).
Get New Empty Leg opportunities delivered to your inbox through the free Club New Flight.

20 Years Industry Leading Service.
The Most-Accredited Jet Charter Brokerage Worldwide


- 12 Separate Accreditations
- Perfect Safety Record
- Multi-Award Winning, A+ Rated
- Charter's Most Experienced Team
New To Charter? What Does it Cost? Click Below-
The Industry's Only Best Price Guarantee
Request Best Available Quotes for Your Trip
Upcoming Empty Leg Flights and Specials
“When an empty leg matches up with a flight need, there is no better value in private flying.”
-Rick Colson, President-New Flight Charters (@rickcolson)
Empty Legs listed are current at the time of posting, and subject to change, availability, or prior sale. The pricing listed is all-inclusive except tax 7.5%.
Legal note- they are not FAR Parts-121 or 380 scheduled flights. Listed is their best cost routing and rate.
Empty Leg Flight Lists Below By Location
More empty legs and discounted flight options are available industry-wide. Call (888) 701-3843 or Email your routing & date(s).
Empty Leg Flights Nationwide
** Other than the Location-Specific Empty Leg Lists, linked above
Start | End | From | To | Aircraft | Category | Price All-Included | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/21 | 9/25 | Teterboro NJ | Chicago Midway IL | Hawker 4000 | Super-midsize jet | $31,844 | ub1 |
9/21 | 9/25 | Teterboro NJ | Van Nuys CA | Challenger 604 | Heavy jet | $47,726 | kbm |
9/21 | 9/24 | Fayette County TX | Seattle Boeing Field WA | Falcon 50EX | Super-midsize jet | $7,594 | nh |
9/22 | 9/24 | Teterboro NJ | Washington Dulles VA | Hawker 4000 | Super-midsize jet | $31,844 | ub1 |
9/22 | 9/26 | Toronto Canada | Wichita KS | Phenom 100 | Entry level jet | $11,014 | dd |
9/22 | 9/26 | Houston TX | Teterboro NJ | Challenger 604 | Heavy jet | $55,181 | dd |
9/22 | 9/23 | North Vernon IN | Opa-Locka FL | Hawker 800XPi | Midsize jet | $17,444 | gb2 |
9/22 | 9/23 | La Crosse WI | Opa-Locka FL | Citation Latitude | Super-midsize jet | $27,900 | gb2 |
9/22 | 9/24 | Asheville NC | Pensacola FL | Cirrus SR22 | Piston | $1,075 | g2 |
9/22 | 9/23 | Winston-Salem NC | Teterboro NJ | Hawker 800XP | Midsize jet | $16,119 | kbm |
9/22 | 9/24 | Washington Dulles VA | Van Nuys CA | Gulfstream G200 | Super-midsize jet | $41,250 | flyh |
9/22 | 9/24 | Teterboro NJ | Las Vegas NV | Challenger 605 | Heavy jet | $55,181 | Ub5 |
9/22 | 9/25 | Teterboro NJ | Centennial CO | Citation X | Super-midsize jet | $31,500 | td |
9/22 | 9/23 | Carlsbad CA | San Francisco CA | Citation X | Super-midsize jet | $18,150 | qb6 |
9/22 | 9/23 | San Antonio TX | Houston TX | Citation CJ3 | Light jet | $6,444 | bbd |
9/22 | 9/23 | Morganton NC | St. Petersburg FL | Hawker 850XP | Midsize jet | $11,094 | fbj |
9/22 | 9/25 | Manassas VA | Opa-Locka FL | Falcon 50 | Super-midsize jet | $31,500 | uj |
9/22 | 9/26 | San Juan PR | Fort Lauderdale FL | Learjet 60XR | Midsize jet | $31,500 | uj |
9/22 | 9/23 | Camarillo CA | Seattle WA | Citation Latitude | Super-midsize jet | $25,025 | tb |
9/22 | 9/23 | Tucson AZ | Phoenix-Mesa AZ | Citation X | Super-midsize jet | $9,250 | cb |
9/22 | 9/23 | St. Louis MO | Fort Worth TX | Falcon 2000 | Heavy jet | $55,181 | ub2 |
9/22 | 9/23 | Nassau Bahamas | St. Petersburg FL | Hawker 850XP | Midsize jet | $11,094 | fbj |
9/22 | 9/23 | Scottsdale AZ | Santa Ana CA | Citation Excel | Light jet | $6,444 | qb5 |
9/22 | 9/23 | Savannah GA | Nashville TN | Citation XLS | Light jet | $8,625 | kz |
9/22 | 9/23 | Idaho Falls ID | McKinney TX | Challenger 300 | Super-midsize jet | $15,444 | mtb |
9/22 | 9/23 | Bermuda | Fort Lauderdale FL | Hawker 850XP | Midsize jet | $11,094 | mk4 |
9/22 | 9/23 | Houston TX | Dallas TX | Citation Ultra | Light jet | $4,575 | mtb |
9/22 | 9/23 | Livermore CA | Van Nuys CA | Citation CJ3 | Light jet | $6,444 | tb |
9/22 | 9/24 | Teterboro NJ | Chicago Midway IL | Hawker 800XP | Midsize jet | $16,119 | jtw |
9/22 | 9/26 | Renton WA | Portland OR | Citation CJ3 | Light jet | $6,444 | eb1 |
9/22 | 9/23 | Warsaw IN | Bloomington IN | Citation X | Super-midsize jet | $31,500 | qb6 |
9/22 | 9/23 | Teterboro NJ | Washington Dulles VA | Gulfstream GIV | Heavy jet | $55,181 | ig |
9/22 | 9/23 | Lincoln CA | San Jose CA | Citation Excel | Light jet | $6,444 | qb5 |
9/22 | 9/23 | New Haven CT | Teterboro NJ | Pilatus PC-12NG | Executive turboprop | $4,719 | conc |
9/22 | 9/23 | Las Vegas NV | Santa Ana CA | Citation Excel | Light jet | $6,444 | qb5 |
9/22 | 9/23 | Oakland CA | Santa Ana CA | Citation X | Super-midsize jet | $31,500 | qb5 |
09/22 | 09/23 | Denver CO | Grand Rapids MI | Citation XLS | Light jet | $8,063 | wa |
09/22 | 09/23 | Teterboro NJ | Toluca Mexico | Gulfstream G450 | Heavy jet | $55,181 | kpj |
09/22 | 09/23 | Sun Valley ID | Boise ID | Citation Mustang | Entry level jet | $4,719 | kk |
09/23 | 09/23 | Orlando FL | Newburgh NY | Gulfstream GIVSP | Heavy jet | $55,181 | gb2 |
09/23 | 09/23 | Opa-Locka FL | Newburgh NY | Gulfstream GIVSP | Heavy jet | $55,181 | gb2 |
09/23 | 09/23 | Teterboro NJ | Phoenix AZ | Gulfstream GIVSP | Heavy jet | $55,181 | gb2 |
09/23 | 09/23 | Knoxville TN | Panama City FL | King Air C90GTi | Executive turboprop | $3,844 | fc |
09/23 | 09/24 | Fort Myers FL | Teterboro NJ | Citation Latitude | Super-midsize jet | $31,500 | gb2 |
09/23 | 09/25 | Teterboro NJ | Seattle WA | Gulfstream G450 | Heavy jet | $55,181 | tu |
09/23 | 09/23 | Dallas TX | White Plains NY | Challenger 300 | Super-midsize jet | $31,500 | td1 |
09/23 | 09/23 | Wheeling IL | Seattle WA | Gulfstream GIVSP | Heavy jet | $55,181 | gb2 |
09/23 | 09/23 | Dallas TX | Atlanta GA | Falcon 2000LX | Heavy jet | $55,181 | tb11 |
09/23 | 09/24 | Madison WI | Teterboro NJ | Gulfstream GV | Long range jet | $55,181 | hb1 |
09/23 | 09/24 | Philadelphia PA | Teterboro NJ | Learjet 60 | Midsize jet | $15,444 | qf |
09/23 | 09/23 | Burbank CA | Flagstaff AZ | Citation CJ2+ | Light jet | $6,444 | conc |
09/23 | 09/23 | Las Vegas NV | Butte MT | Gulfstream GIV | Heavy jet | $55,181 | zen |
09/23 | 09/23 | Sacramento CA | Coeur d’Alene ID | Citation CJ2 | Light jet | $6,444 | bk1 |
09/23 | 09/23 | Morristown NJ | Miami FL | Citation Excel | Light jet | $6,444 | vent |
09/23 | 09/23 | Opa-Locka FL | Atlantic City NJ | Citation XLS Gen2 | Light jet | $8,063 | gb2 |
09/23 | 09/23 | New Haven CT | Brainerd MN | Hawker 800XP | Midsize jet | $16,119 | cb3 |
09/23 | 09/24 | Tampa FL | Tallahassee FL | Learjet 60 | Midsize jet | $15,444 | sa |
09/23 | 09/23 | Nashville TN | Santa Ana CA | Gulfstream G550 | Long range jet | $55,181 | tb |
09/23 | 09/23 | Teterboro NJ | Seattle WA | Gulfstream GIVSP | Heavy jet | $55,181 | gb2 |
09/23 | 09/24 | Cincinnati OH | Boston MA | Challenger 350 | Super-midsize jet | $31,500 | fk |
09/23 | 09/24 | Opa-Locka FL | Teterboro NJ | Gulfstream G450 | Heavy jet | $55,181 | Ub5 |
09/23 | 09/23 | Opa-Locka FL | Windsor Canada | Citation X | Super-midsize jet | $31,500 | cb3 |
09/23 | 09/24 | Teterboro NJ | West Palm Beach FL | Challenger 850 | Heavy jet | $55,181 | mk4 |
09/23 | 09/23 | Los Angeles CA | Opa-Locka FL | Global Express | Long range jet | $55,181 | gb2 |
09/23 | 09/23 | Teterboro NJ | Calgary Canada | Challenger 601 | Heavy jet | $55,181 | xx |
09/23 | 09/23 | Chicago Midway IL | Oklahoma City OK | Citation Ultra | Light jet | $6,444 | gv |
09/23 | 09/23 | Carlsbad CA | Las Vegas NV | Gulfstream GIVSP | Heavy jet | $55,181 | gb2 |
09/23 | 09/24 | Fort Lauderdale FL | Milwaukee WI | Citation CJ4 Gen2 | Light jet | $17,288 | kp |
09/23 | 09/24 | Opa-Locka FL | Toronto Canada | Gulfstream G200 | Super-midsize jet | $31,500 | fbt |
09/23 | 09/25 | Grand Rapids MI | Grantsville MD | Citation M2 | Entry level jet | $12,375 | wa |
09/23 | 09/25 | West Palm Beach FL | Jackson Hole WY | Hawker 400XP | Light jet | $6,444 | tk |
09/23 | 09/23 | Phoenix AZ | Teterboro NJ | Gulfstream GIVSP | Heavy jet | $55,181 | gb2 |
09/23 | 09/24 | Nassau Bahamas | Charleston SC | Citation XLS Gen2 | Light jet | $8,063 | gb2 |
09/23 | 09/23 | Teterboro NJ | Nassau Bahamas | Gulfstream G650ER | Long range jet | $55,181 | qat |
09/23 | 09/23 | Atlanta GA | West Palm Beach FL | Hawker 800XP | Midsize jet | $16,119 | qqk |
09/23 | 09/23 | San Antonio TX | Santa Rosa CA | Gulfstream GIV | Heavy jet | $55,181 | gf |
09/23 | 09/23 | Colorado Springs CO | Aspen CO | Citation X | Super-midsize jet | $31,500 | cb3 |
09/23 | 09/23 | Toronto Canada | Westhampton NY | Citation Excel | Light jet | $6,444 | gb2 |
09/23 | 09/23 | Philadelphia PA | Chicago Midway IL | Hawker 400XP | Light jet | $6,444 | fz |
09/23 | 09/23 | Kansas City MO | Pierre SD | Learjet 60 | Midsize jet | $15,444 | jk |
09/23 | 09/23 | Opa-Locka FL | Teterboro NJ | Citation X | Super-midsize jet | $31,500 | cb |
09/23 | 09/23 | Opa-Locka FL | Dallas TX | Falcon 50 | Super-midsize jet | $31,500 | ub4 |
09/23 | 09/24 | Oakland CA | Jackson Hole WY | Citation X | Super-midsize jet | $31,500 | td |
09/23 | 09/23 | Albion MI | La Crosse WI | Citation Excel | Light jet | $6,444 | Gf |
09/23 | 09/24 | Pittsburgh PA | Buffalo NY | Citation XLS | Light jet | $8,063 | qkd |
09/23 | 09/23 | Eagle CO | Tulsa OK | Global 5000 | Long range jet | $55,181 | wk |
09/23 | 09/23 | Santa Ana CA | Visalia CA | Citation Excel | Light jet | $6,444 | qb5 |
09/23 | 09/24 | Asheville NC | Kansas City MO | Gulfstream GIV | Heavy jet | $55,181 | ig |
09/23 | 09/23 | Van Nuys CA | San Francisco CA | Gulfstream G350 | Heavy jet | $55,181 | 26n |
09/23 | 09/23 | White Plains NY | Norfolk VA | Challenger 300 | Super-midsize jet | $31,500 | td |
09/23 | 09/23 | Alamogordo NM | Hobbs NM | Citation CJ3 | Light jet | $6,444 | Gf |
09/23 | 09/23 | Laredo TX | Santa Fe NM | Citation Excel | Light jet | $6,444 | Gf |
09/23 | 09/23 | Knoxville TN | Fort Lauderdale FL | Gulfstream G200 | Super-midsize jet | $31,500 | bp |
09/23 | 09/23 | Scottsdale AZ | Dallas TX | Beechjet 400 | Light jet | $6,444 | gf |
09/23 | 09/23 | Chicago Midway IL | Westhampton NY | Hawker 400XP | Light jet | $6,444 | fz |
09/23 | 09/24 | San Juan PR | Melbourne FL | Gulfstream GV | Long range jet | $55,181 | qf |
09/23 | 09/23 | Charleston SC | Savannah GA | Challenger 300 | Super-midsize jet | $31,500 | td |
Austin Empty Leg Flight List
Start | End | From | To | Aircraft | Category | Price All-Included | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/23 | 9/24 | San Antonio TX | Austin TX | Citation VII | Midsize jet | $4,306 | np |
09/24 | 9/24 | Austin TX | Philadelphia PA | Gulfstream G-IVSP | Heavy jet | $29,032 | db2 |
09/24 | 09/24 | Austin TX | Tulsa OK | Gulfstream G-500 | Long range jet | $10,742 | fw |
9/25 | 9/25 | Teterboro NJ | Austin TX | Citation X | Super-midsize jet | $21,326 | cb |
9/25 | 9/26 | San Antonio TX | Austin TX | Hawker 400XP | Light jet | $6,518 | fk4 |
09/25 | 09/26 | Austin TX | Scottsdale AZ | Challenger 300 | Super-midsize jet | $18,051 | nc |
9/26 | 9/26 | Fredericksburg TX | Austin TX | Challenger 300 | Super-midsize jet | $8,094 | wk |
9/26 | 9/26 | Dallas TX | Austin TX | Citation X | Super-midsize jet | $6,111 | cb3 |
9/26 | 9/26 | Opa Locka FL | Austin TX | Gulfstream G-450 | Heavy jet | $15,742 | wk |
09/26 | 09/26 | Austin TX | College Station TX | Gulfstream G-200 | Super-midsize jet | $6,105 | km |
9/27 | 9/28 | Omaha NE | Austin TX | Challenger 300 | Super-midsize jet | $13,576 | fk |
09/28 | 09/29 | College Station TX | Austin TX | Gulfstream G-200 | Super-midsize jet | $7,521 | km |
09/28 | 09/29 | Austin TX | San Antonio TX | Hawker 400XP | Light jet | $6,037 | fk4 |
9/29 | 9/29 | Fort Worth TX | Austin TX | Citation V | Light jet | $3,075 | mtb |
09/29 | 09/29 | College Station TX | Austin TX | Gulfstream G-200 | Super-midsize jet | $6,500 | km |
09/29 | 09/29 | Austin TX | Teterboro NJ | Gulfstream G-V | Long range jet | $29,032 | db2 |
09/29 | 09/29 | Austin TX | Lincoln NE | Challenger 300 | Super-midsize jet | $20,396 | km |
09/29 | 09/29 | Austin TX | Long Beach CA | Citation X | Super-midsize jet | $24,669 | km |
09/29 | 09/29 | Austin TX | Mexico City Mexico | Challenger 350 | Super-midsize jet | $17,223 | fk |
9/30 | 10/1 | San Antonio TX | Austin TX | Hawker 400XP | Light jet | $6,518 | fk4 |
09/30 | 10/01 | Houston TX | Austin TX | Citation Ultra | Light jet | $3,024 | mtb |
09/30 | 09/30 | Houston TX | Austin TX | Learjet 75 | Light jet | $6,458 | ike |
09/30 | 10/01 | Austin TX | Victoria TX | Citation VI | Midsize jet | $4,366 | np |
10/01 | 10/02 | San Antonio TX | Austin TX | Citation VII | Midsize jet | $4,306 | np |
10/01 | 10/03 | Austin TX | Gary IN | Challenger 300 | Super-midsize jet | $15,387 | fh |
10/03 | 10/04 | Victoria TX | Austin TX | Citation VI | Midsize jet | $4,586 | np |
10/05 | 10/06 | Austin TX | San Antonio TX | Hawker 400XP | Light jet | $6,037 | fk4 |
10/05 | 10/05 | Austin TX | Las Vegas NV | Challenger 604 | Heavy jet | $33,268 | db2 |
10/06 | 10/07 | Austin TX | Salt Lake City UT | Learjet 75 | Light jet | $23,124 | mo |
10/07 | 10/08 | Austin TX | San Antonio TX | Citation VII | Midsize jet | $3,169 | np |
10/07 | 10/08 | Austin TX | Eagle CO | Citation CJ4 | Light jet | $10,514 | mo |
10/12 | 10/12 | Dallas TX | Austin TX | Citation Longitude | Super-midsize jet | $7,807 | ub5 |
10/12 | 10/13 | Austin TX | Los Cabos Mexico | Falcon 900EX EASy | Heavy jet | $27,872 | tb6 |
10/13 | 10/13 | Houston TX | Austin TX | Citation XLS | Midsize jet | $6,482 | km |
10/13 | 10/13 | Austin TX | Jackson Hole WY | Citation Sovereign | Super-midsize jet | $25,065 | km |
10/14 | 10/15 | San Antonio TX | Austin TX | Beechjet 400 | Light jet | $6,018 | fk4 |
10/14 | 10/14 | Austin TX | Dallas TX | Citation Sovereign+ | Super-midsize jet | $8,056 | ub5 |
10/15 | 10/15 | Austin TX | Dallas TX | Citation Longitude | Super-midsize jet | $8,056 | ub5 |
10/16 | 10/17 | Austin TX | Houston TX | Citation V | Light jet | $3,121 | mtb |
10/17 | 10/18 | Austin TX | San Antonio TX | Beechjet 400 | Light jet | $6,018 | fk4 |
10/19 | 10/19 | Tulsa OK | Austin TX | Learjet 60 | Midsize jet | $7,942 | pb |
10/20 | 10/20 | Houston TX | Austin TX | Citation Ultra | Light jet | $3,024 | mtb |
10/20 | 10/20 | San Antonio TX | Austin TX | Citation X | Super-midsize jet | $6,111 | cb3 |
10/22 | 10/22 | Austin TX | Boston MA | Challenger 300 | Super-midsize jet | $27,312 | tt |
10/22 | 10/23 | Austin TX | Teterboro NJ | Challenger 300 | Super-midsize jet | $25,253 | tt |
10/23 | 10/23 | Las Vegas NV | Austin TX | Learjet 60 | Midsize jet | $17,663 | db2 |
10/24 | 10/24 | Dallas TX | Austin TX | Citation CJ3+ | Light jet | $10,514 | dbx |
10/26 | 09/26 | College Station TX | Austin TX | Challenger 300 | Super-midsize jet | $4,734 | wk |
Bozeman Empty Leg Flight List
Start | End | From | To | Aircraft | Category | Price All-Included | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/24 | 9/24 | Bozeman MT | Salt Lake City UT | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | $5,488 | dc |
9/25 | 9/25 | Bozeman MT | Lander WY | Pilatus PC-12 NGX | Executive turboprop | $2,688 | sb5 |
9/25 | 9/25 | Bozeman MT | Eagle CO | Gulfstream G-450 | Heavy jet | $23,800 | wk |
9/25 | 9/25 | Sun Valley ID | Bozeman MT | Falcon 900C | Heavy jet | $16,566 | db3 |
9/25 | 9/25 | Manderson WY | Bozeman MT | Pilatus PC-12 NGX | Executive turboprop | $2,150 | sb5 |
9/26 | 9/26 | Bozeman MT | Manderson WY | Pilatus PC-12 NGX | Executive turboprop | $2,150 | sb5 |
9/26 | 9/26 | Phoenix AZ | Bozeman MT | Global 5000 | Long range jet | $29,300 | wk |
09/26 | 09/26 | Billings MT | Bozeman MT | Pilatus PC-12 NGX | Executive turboprop | $2,688 | sb5 |
9/27 | 9/28 | Bozeman MT | Boise ID | Pilatus PC-12/47 | Executive turboprop | $5,488 | kk |
09/28 | 09/28 | Seattle WA | Bozeman MT | Challenger 300 | Super-midsize jet | $20,700 | fk |
9/29 | 9/29 | Bozeman MT | Pontiac MI | Challenger 350 | Super-midsize jet | $29,600 | Gf |
10/1 | 10/1 | Bozeman MT | Jackson Hole WY | Pilatus PC-12 NGX | Executive turboprop | $2,688 | sb5 |
10/01 | 10/01 | Jackson Hole WY | Bozeman MT | Pilatus PC-12 NGX | Executive turboprop | $2,688 | sb5 |
10/2 | 10/2 | Bozeman MT | Jackson Hole WY | Pilatus PC-12 NGX | Executive turboprop | $2,688 | sb5 |
10/02 | 10/02 | Jackson Hole WY | Bozeman MT | Pilatus PC-12 NGX | Executive turboprop | $2,688 | sb5 |
10/06 | 10/07 | Phoenix AZ | Bozeman MT | Citation CJ3+ | Light jet | $15,900 | km1 |
10/09 | 10/10 | West Palm Beach FL | Bozeman MT | Citation CJ3 | Light jet | $23,656 | sb |
10/10 | 10/10 | Las Vegas NV | Bozeman MT | Citation Longitude | Super-midsize jet | $20,400 | ub5 |
10/23 | 10/24 | Bozeman MT | West Palm Beach FL | Citation CJ3 | Light jet | $23,656 | sb |
Chicago Empty Leg Flight List
Start | End | From | To | Aircraft | Category | Price All-Included | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/24 | 9/24 | Evansville IN | Wheeling IL | Gulfstream G-150 | Midsize jet | $6,043 | pa |
9/24 | 9/26 | Chicago IL | Rifle CO | Challenger 604 | Heavy jet | $29,813 | wb1 |
9/24 | 9/25 | Chicago IL | St. Louis MO | Citation Sovereign | Super-midsize jet | $8,700 | ng |
09/24 | 09/25 | Carlsbad CA | Chicago IL | Citation Sovereign+ | Super-midsize jet | $30,131 | M4 |
9/25 | 9/27 | San Antonio TX | Wheeling IL | Hawker 400XP | Light jet | $15,157 | fk4 |
9/25 | 9/25 | Cincinnati OH | Wheeling IL | Gulfstream G-150 | Midsize jet | $6,043 | pa |
9/25 | 9/26 | Washington DC | Wheeling IL | Citation CJ3 | Light jet | $10,518 | sa |
9/25 | 9/25 | Wheeling IL | Pontiac MI | Challenger 604 | Heavy jet | $13,932 | qb4 |
9/25 | 9/25 | Chicago IL | Milwaukee WI | Pilatus PC-24 | Light jet | $7,500 | ok |
09/25 | 09/26 | Chicago IL | Southern Pines NC | Hawker 800XP | Midsize jet | $10,400 | cb3 |
09/25 | 09/26 | Chicago IL | Traverse City MI | King Air 200 | Executive turboprop | $5,488 | 56 |
09/25 | 09/25 | Chicago IL | Pontiac MI | Challenger 604 | Heavy jet | $11,500 | qb4 |
09/25 | 09/25 | Melbourne FL | Chicago IL | Challenger 300 | Super-midsize jet | $29,400 | b8 |
09/26 | 09/27 | Chicago IL | Bedford MA | Hawker 750 | Midsize jet | $14,981 | eb |
09/26 | 09/27 | Chicago IL | Teterboro NJ | Falcon 900B | Heavy jet | $18,815 | qk3 |
9/27 | 9/27 | St. Louis MO | Wheeling IL | Hawker 750 | Midsize jet | $14,235 | tk3 |
9/27 | 9/27 | St. Louis MO | Wheeling IL | Citation XLS+ | Super-midsize jet | $8,154 | jl |
09/27 | 09/27 | Chicago IL | Kansas City MO | Challenger 300 | Super-midsize jet | $20,700 | b8 |
09/27 | 09/27 | Washington DC | Chicago IL | Gulfstream G-IV | Heavy jet | $23,800 | ig |
09/27 | 09/27 | Dayton OH | Chicago IL | Citation Bravo | Light jet | $12,613 | qqk |
09/27 | 09/27 | St. Louis MO | Chicago IL | Hawker 750 | Midsize jet | $14,001 | tk |
09/27 | 09/27 | St. Louis MO | Chicago IL | Citation XLS+ | Midsize jet | $8,663 | km |
9/28 | 9/28 | Los Angeles CA | Wheeling IL | Gulfstream G-150 | Midsize jet | $18,163 | pa |
9/28 | 9/28 | Wheeling IL | Des Moines IA | Gulfstream G-150 | Midsize jet | $7,332 | qb4 |
09/28 | 09/28 | Chicago IL | Nashville TN | Citation CJ3 | Light jet | $8,269 | km |
09/28 | 09/29 | Bedford MA | Chicago IL | Hawker 750 | Midsize jet | $17,051 | eb |
9/29 | 9/30 | Wheeling IL | San Antonio TX | Hawker 400XP | Light jet | $15,707 | fk4 |
09/29 | 09/29 | Chicago IL | Sheboygan WI | Citation CJ3 | Light jet | $7,600 | sa |
9/30 | 9/30 | Wheeling IL | Sheboygan WI | Citation CJ3 | Light jet | $8,372 | sa |
09/30 | 09/30 | Kansas City MO | Chicago IL | Challenger 300 | Super-midsize jet | $20,700 | b8 |
10/1 | 10/1 | Syracuse NY | Wheeling IL | Hawker 800XPr | Midsize jet | $12,857 | ok |
10/01 | 10/01 | Chicago IL | Grand Rapids MI | Hawker 800XP | Midsize jet | $6,900 | cb3 |
10/01 | 10/01 | Syracuse NY | Chicago IL | Hawker 800XPr | Midsize jet | $15,400 | ok |
10/03 | 10/03 | Chicago IL | Omaha NE | Hawker 900XP | Midsize jet | $10,300 | km |
10/03 | 10/04 | West Palm Beach FL | Chicago IL | Citation CJ3+ | Light jet | $19,400 | km1 |
10/4 | 10/5 | Minneapolis MN | Wheeling IL | Citation CJ3 | Light jet | $10,518 | sa |
10/04 | 10/04 | Chicago IL | Kissimmee FL | Citation CJ3 | Light jet | $18,700 | sa |
10/05 | 10/05 | Chicago IL | Appleton WI | Citation CJ3+ | Light jet | $9,000 | km1 |
10/06 | 10/06 | Omaha NE | Chicago IL | Hawker 900XP | Midsize jet | $9,725 | km |
10/06 | 10/07 | St. Petersburg FL | Chicago IL | Learjet 40 | Light jet | $11,948 | fbj |
10/7 | 10/7 | Van Nuys CA | Wheeling IL | Gulfstream G-550 | Long range jet | $52,306 | qj |
10/07 | 10/07 | Van Nuys CA | Chicago IL | Gulfstream G-550 | Long range jet | $46,700 | rk |
10/09 | 10/09 | Chicago IL | Kingman AZ | Citation CJ3+ | Light jet | $22,500 | km1 |
10/09 | 10/09 | Melbourne FL | Chicago IL | Challenger 300 | Super-midsize jet | $29,400 | b8 |
10/09 | 10/10 | Toccoa GA | Chicago IL | Challenger 300 | Super-midsize jet | $23,700 | bt |
10/11 | 10/11 | Chicago IL | Syracuse NY | Hawker 800XPr | Midsize jet | $11,200 | ok |
10/13 | 10/14 | Chicago IL | Kansas City MO | Citation Sovereign | Super-midsize jet | $11,600 | ng |
10/14 | 10/14 | Chicago IL | La Porte IN | Citation XLS+ | Midsize jet | $12,769 | qb4 |
10/15 | 10/15 | Chicago IL | Sheboygan WI | Challenger 300 | Super-midsize jet | $6,438 | km |
10/16 | 10/16 | Kansas City MO | Chicago IL | Citation Sovereign | Super-midsize jet | $13,400 | ng |
10/16 | 10/17 | Sioux Falls SD | Chicago IL | Citation Sovereign | Super-midsize jet | $14,900 | ng |
10/20 | 10/20 | Sheboygan WI | Chicago IL | Challenger 300 | Super-midsize jet | $5,938 | km |
Cleveland Empty Leg Flight List
Start | End | From | To | Aircraft | Category | Price All-Included | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/25 | 9/25 | Zelienople PA | Cleveland OH | Citation XLS Gen 2 | Midsize jet | $9,675 | qkd |
9/26 | 9/26 | Farmingdale NY | Cleveland OH | Gulfstream G-550 | Long range jet | $25,700 | b |
10/10 | |||||||
10/19 | 10/19 | Pontiac MI | Cleveland OH | Challenger 604 | Heavy jet | $11,500 | qb4 |
9/25 | 9/25 | Cleveland OH | Tampa FL | Citation Ultra | Light jet | $13,050 | gv |
9/28 | 9/29 | Cleveland OH | Lincoln NE | Gulfstream G-550 | Long range jet | $27,700 | b |
10/22 | 10/22 | Cleveland OH | Pontiac MI | Challenger 604 | Heavy jet | $11,500 | qb4 |
Colorado Empty Leg Flight List
Start | End | From | To | Aircraft | Category | Price All-Included | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/22 | 09/24 | Colorado Springs CO | Scottsdale AZ | Premier I | Light jet | $9,338 | lj |
9/23 | 9/23 | Aspen CO | Van Nuys CA | Gulfstream G-IVSP | Heavy jet | $26,370 | tea |
9/23 | 9/24 | Denver CO | Van Nuys CA | Gulfstream G-IVSP | Heavy jet | $31,460 | qf |
9/24 | 9/25 | Aspen CO | Carlsbad CA | Citation M2 | Light jet | $8,615 | sa3 |
9/24 | 9/28 | Telluride CO | Farmingdale NY | Gulfstream G-450 | Heavy jet | $44,063 | sa |
09/24 | 09/25 | San Diego CA | Aspen CO | Challenger 604 | Heavy jet | $18,038 | wb1 |
09/24 | 09/24 | Colorado Springs CO | Jackson Hole WY | Citation X | Super-midsize jet | $5,250 | ba |
09/24 | 09/24 | Van Nuys CA | Colorado Springs CO | Citation X | Light jet | $14,137 | eqk1 |
9/25 | 9/25 | Aspen CO | Las Vegas NV | Citation Sovereign+ | Super-midsize jet | $11,408 | ub5 |
9/25 | 9/25 | Telluride CO | Denver Centennial CO | Gulfstream G-200 | Super-midsize jet | $7,050 | jl |
9/25 | 9/26 | Aspen CO | Houston TX | Westwind II | Light jet | $11,329 | bb3 |
9/26 | 9/26 | Aspen CO | Des Moines IA | Learjet 45 | Midsize jet | $12,938 | e1 |
9/26 | 9/26 | Telluride CO | Casper WY | Learjet 75 | Light jet | $8,675 | jl |
09/26 | 09/27 | Fort Lauderdale FL | Aspen CO | Hawker 800XP | Midsize jet | $29,063 | bp |
09/26 | 09/26 | New Braunfels TX | Colorado Springs CO | Citation CJ3+ | Light jet | $12,650 | km1 |
9/27 | 9/27 | Aspen CO | Van Nuys CA | Falcon 900B | Heavy jet | $11,088 | mg |
9/27 | 9/27 | Aspen CO | Van Nuys CA | Falcon 900B | Heavy jet | $22,313 | nh |
